モリトのセグメント業績・推移10カ年
日本売上413億円アジア売上82.8億円欧米売上72.8億円
モリトの2025年11月期のセグメント業績は、日本413億円・アジア82.8億円・欧米72.8億円。
セグメント業績の長期推移:2015年11月期〜2025年11月期
日本(億円)アジア(億円)欧米(億円)
| 決算期 | 日本 売上 | 日本 利益 | アジア 売上 | アジア 利益 | 欧米 売上 | 欧米 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 413億円 | 25.7億円 | 82.8億円 | 7.7億円 | 72.8億円 | 3.7億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2024/11 | 330億円 | 20.6億円 | 83.7億円 | 7.5億円 | 71.5億円 | 3.2億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2023/11 | 341億円 | 20.3億円 | 77.1億円 | 7.5億円 | 67.5億円 | ▲0.3億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2022/11 | 335億円 | 16.2億円 | 83.4億円 | 7億円 | 66.2億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2021/11 | 302億円 | 13.8億円 | 80.5億円 | 4億円 | 53.5億円 | 0.6億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2020/11 | 288億円 | 8.7億円 | 72.3億円 | 2.6億円 | 46.9億円 | ▲0.6億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2019/11 | 333億円 | 15.1億円 | 69.6億円 | 5.2億円 | 57.6億円 | 0.1億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2018/11 | 313億円 | 13.6億円 | 64.8億円 | 4.7億円 | 61.3億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2017/11 | 285億円 | 13.1億円 | 72.1億円 | 5.4億円 | 57.2億円 | 1.6億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2016/11 | 281億円 | 13.1億円 | 65.2億円 | 4.9億円 | 54.7億円 | 2.5億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2015/11 | 284億円 | 11.8億円 | 81.4億円 | 4.7億円 | 67.6億円 | 4.7億円 | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
出所:有価証券報告書(2015年11月期〜2025年11月期)