シナネンHDのセグメント業績・推移10カ年
エネルギーソリューション事業(BtoB事業)売上2,204億円エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)売上753億円非エネルギー事業売上212億円
シナネンホールディングスの2025年3月期のセグメント業績は、エネルギーソリューション事業(BtoB事業)2,204億円・エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)753億円・非エネルギー事業212億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
エネルギーソリューション事業(BtoB事業)(億円)エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)(億円)非エネルギー及び海外事業(億円)非エネルギー事業(億円)
| 決算期 | エネルギーソリューション事業(BtoB事業) 売上 | エネルギーソリューション事業(BtoB事業) 利益 | エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業) 売上 | エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業) 利益 | 非エネルギー及び海外事業 売上 | 非エネルギー及び海外事業 利益 | 非エネルギー事業 売上 | 非エネルギー事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 2,204億円 | 20.7億円 | 753億円 | 10.2億円 | — | — | 212億円 | 6.8億円 | 連結/日本基準 | 清水直樹 |
| 2024/3 | 2,525億円 | ▲25.7億円 | 750億円 | 8.3億円 | — | — | 205億円 | 8.9億円 | 連結/日本基準 | 山﨑正毅 |
| 2023/3 | 2,413億円 | ▲3.5億円 | 814億円 | 1.5億円 | — | — | 194億円 | 8.6億円 | 連結/日本基準 | 山﨑正毅 |
| 2022/3 | 1,977億円 | 5.7億円 | 732億円 | 10.4億円 | — | — | 181億円 | 2億円 | 連結/日本基準 | 山﨑正毅 |
| 2021/3 | 1,360億円 | 8.9億円 | 630億円 | 9.6億円 | 178億円 | 2.4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 山﨑正毅 |
| 2020/3 | 1,491億円 | 8.2億円 | 723億円 | 7.7億円 | 154億円 | ▲0.5億円 | — | — | 連結/日本基準 | 山﨑正毅 |
| 2019/3 | 1,527億円 | 4.1億円 | 777億円 | 3.1億円 | 140億円 | ▲1.8億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2018/3 | 1,487億円 | 1.8億円 | 823億円 | 19.4億円 | 132億円 | 1.5億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 1,419億円 | 2.3億円 | 691億円 | 15.4億円 | 70.5億円 | ▲1.8億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 1,323億円 | 0.7億円 | 702億円 | 33.3億円 | 65.6億円 | 1.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 1,580億円 | ▲6.1億円 | 1,166億円 | 30億円 | 66.8億円 | 1.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)