モリトの地域別売上高・推移10カ年
日本 2025/11409億円欧米 2025/1178.5億円アジア 2025/1176.5億円その他 2025/114.9億円
モリトの2025年11月期の地域別売上高は、日本409億円・欧米78.5億円・アジア76.5億円・その他4.9億円。
地域別売上高の長期推移:2015年11月期〜2025年11月期
日本(億円)アジア(億円)欧米(億円)その他(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | アジア | YoY | 欧米 | YoY | その他 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 409億円 | +25.3% | 76.5億円 | ▲4.5% | 78.5億円 | +5.2% | 4.9億円 | +8.9% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2024/11 | 326億円 | ▲2.7% | 80.1億円 | +8.1% | 74.6億円 | +4.2% | 4.5億円 | +7.1% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2023/11 | 335億円 | +4.4% | 74.1億円 | ▲12.3% | 71.6億円 | ▲4.5% | 4.2億円 | ±0.0% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2022/11 | 321億円 | +12.6% | 84.5億円 | ▲0.6% | 75億円 | +19.8% | 4.2億円 | +16.7% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2021/11 | 285億円 | +3.1% | 85億円 | +9.3% | 62.6億円 | +24.5% | 3.6億円 | +44.0% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2020/11 | 277億円 | ▲13.1% | 77.8億円 | +5.3% | 50.3億円 | ▲22.7% | 2.5億円 | ▲7.4% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2019/11 | 318億円 | +5.0% | 73.9億円 | +7.3% | 65.1億円 | +2.8% | 2.7億円 | ▲35.7% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2018/11 | 303億円 | +10.2% | 68.9億円 | ▲10.8% | 63.3億円 | +4.1% | 4.2億円 | +366.7% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2017/11 | 275億円 | +0.9% | 77.2億円 | +5.2% | 60.8億円 | +11.4% | 0.9億円 | +200.0% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2016/11 | 273億円 | +0.1% | 73.4億円 | ▲20.3% | 54.6億円 | ▲19.2% | 0.3億円 | ▲70.0% | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
| 2015/11 | 272億円 | — | 92.1億円 | — | 67.6億円 | — | 1億円 | — | 連結/日本基準 | 一坪隆紀 |
出所:有価証券報告書(2015年11月期〜2025年11月期)