売上高(2015年3月期〜2025年3月期・)東邦銀行
直近の売上高704億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2015年3月期〜2025年3月期・)東邦銀行
直近の純利益率10.5%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東邦銀行 | 2012年3月期連結 | — | n/a | — | n/a | 104 | 47 | — |
| 東邦銀行 | 2013年3月期連結 | — | n/a | — | n/a | 112 | 64 | — |
| 東邦銀行 | 2014年3月期連結 | — | n/a | — | n/a | 146 | 92 | — |
| 東邦銀行 | 2015年3月期連結 | 645 | n/a | — | n/a | 170 | 99 | — |
| 東邦銀行 | 2016年3月期連結 | 756 | +17.2% | — | n/a | 171 | 182 | — |
| 東邦銀行 | 2017年3月期連結 | 703 | ▲7.0% | — | n/a | 107 | 71 | — |
| 東邦銀行 | 2018年3月期連結 | 706 | +0.4% | — | n/a | 110 | 73 | — |
| 東邦銀行 | 2019年3月期連結 | 725 | +2.7% | — | n/a | 58 | 36 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東邦銀行 | 2020年3月期連結 | 634 | ▲12.6% | — | n/a | 44 | 27 | — |
| 東邦銀行 | 2021年3月期連結 | 583 | ▲8.0% | — | n/a | ▲41 | ▲47 | — |
| 東邦銀行 | 2022年3月期連結 | 602 | +3.3% | — | n/a | 102 | 68 | — |
| 東邦銀行 | 2023年3月期連結 | 587 | ▲2.5% | — | n/a | 67 | 45 | — |
| 東邦銀行 | 2024年3月期連結 | 590 | +0.5% | — | n/a | 83 | 53 | — |
| 東邦銀行 | 2025年3月期連結 | 704 | +19.3% | — | n/a | 112 | 74 | — |
売上構成
セグメントなし