山一電機のセグメント業績・推移10カ年
テストソリューション事業売上251億円コネクタソリューション事業売上190億円光関連事業売上12.4億円
山一電機の2025年3月期のセグメント業績は、テストソリューション事業251億円・コネクタソリューション事業190億円・光関連事業12.4億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
テストソリューション事業(億円)コネクタソリューション事業(億円)光関連事業(億円)
| 決算期 | テストソリューション事業 売上 | テストソリューション事業 利益 | コネクタソリューション事業 売上 | コネクタソリューション事業 利益 | 光関連事業 売上 | 光関連事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 251億円 | 71.1億円 | 190億円 | 12.1億円 | 12.4億円 | ▲0.3億円 | 連結/日本基準 | 亀谷淳一 |
| 2024/3 | 158億円 | 18.5億円 | 192億円 | 9.3億円 | 13.5億円 | ▲0.2億円 | 連結/日本基準 | 亀谷淳一 |
| 2023/3 | 242億円 | 70.9億円 | 211億円 | 16.3億円 | 17億円 | 1.8億円 | 連結/日本基準 | 亀谷淳一 |
| 2022/3 | 207億円 | 69.7億円 | 171億円 | 13.5億円 | 17.9億円 | 1.7億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2021/3 | 132億円 | 26.1億円 | 129億円 | 5.5億円 | 16.3億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2020/3 | 119億円 | 15.1億円 | 139億円 | 15.3億円 | 12.2億円 | 0.2億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2019/3 | 111億円 | 11.3億円 | 141億円 | 17.4億円 | 11.2億円 | 0.2億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2018/3 | 146億円 | 35.3億円 | 141億円 | 6.6億円 | 16.4億円 | 1.2億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2017/3 | 120億円 | 19.3億円 | 132億円 | 7.3億円 | 12.7億円 | 0.9億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2016/3 | 122億円 | 19.8億円 | 135億円 | 9.2億円 | 11.4億円 | 0.4億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
| 2015/3 | 115億円 | 19.5億円 | 128億円 | 3.9億円 | 12.2億円 | 0.6億円 | 連結/日本基準 | 太田佳孝 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)