日東紡績の当期純利益418億円・推移10カ年
2026/3418億円YoY+225.3%
日東紡績の2026年3月期の当期純利益は418億円、前期比+225.3%。
当期純利益の長期推移:1970年4月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 418億円 | +225.3% | 35.3% | 連結/日本基準 | 多田弘行 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 128億円 | +75.9% | 11.8% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 73億円 | +163.5% | 7.8% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27.7億円 | ▲57.5% | 3.2% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 65.2億円 | ▲19.5% | 7.8% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 81億円 | +40.4% | 10.3% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 57.7億円 | ▲27.7% | 6.7% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 79.8億円 | ▲22.1% | 9.7% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 103億円 | +37.0% | 12.1% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 74.8億円 | +33.6% | 9.0% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56億円 | +22.0% | 6.5% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 45.9億円 | +18.9% | 5.1% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 38.6億円 | +35.9% | 4.5% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 28.4億円 | +98.6% | 3.5% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14.3億円 | ▲49.1% | 1.7% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 28.1億円 | +108.1% | 3.3% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 13.5億円 | — | 1.5% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2009/3 | 当期純利益 | ▲91億円 | ▲253.5% | -7.9% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 59.3億円 | +28.4% | 4.3% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 46.2億円 | +33.1% | 3.3% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 34.7億円 | +9.8% | 2.7% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 31.6億円 | +69.0% | 2.4% | 連結/日本基準 | 長島武夫 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.7億円 | +750.0% | 1.5% | 連結/日本基準 | 長島武夫 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.2億円 | +1000.0% | 0.2% | 連結/日本基準 | 長島武夫 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 0.2億円 | ▲98.7% | 0.0% | 連結/日本基準 | 長島武夫 |
| 1984/4 | 当期純利益 | 15.8億円 | +62.9% | 1.2% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1983/4 | 当期純利益 | 9.7億円 | ▲40.5% | 0.8% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1982/4 | 当期純利益 | 16.3億円 | ▲1.8% | 1.3% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1981/4 | 当期純利益 | 16.6億円 | ▲31.4% | 1.4% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1980/4 | 当期純利益 | 24.2億円 | +9.0% | 2.1% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1979/4 | 当期純利益 | 22.2億円 | +326.9% | 2.2% | 単体/日本基準 | 長島武夫 |
| 1978/4 | 当期純利益 | 5.2億円 | ▲62.3% | 0.6% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1977/4 | 当期純利益 | 13.8億円 | — | 1.5% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1976/4 | 当期純利益 | ▲49.9億円 | — | -6.3% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1975/4 | 当期純利益 | ▲20.6億円 | ▲166.5% | -3.1% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1974/4 | 当期純利益 | 31億円 | +282.7% | 3.7% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1973/4 | 当期純利益 | 8.1億円 | +170.0% | 1.4% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1972/4 | 当期純利益 | 3億円 | ▲33.3% | 0.6% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1971/4 | 当期純利益 | 4.5億円 | ▲15.1% | 0.9% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
| 1970/4 | 当期純利益 | 5.3億円 | +8.2% | 1.1% | 単体/日本基準 | 柿坪精吾 |
出所:会社年鑑(1970年4月期〜1975年4月期)、会社年鑑(1986年版)(1976年4月期〜1984年4月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)