日東紡績の売上原価707億円・推移10カ年
2026/3707億円YoY+2.9%
日東紡績の2026年3月期の売上原価は707億円、前期比+2.9%。
売上原価の長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上原価 | 707億円 | +2.9% | 59.8% | 連結/日本基準 | 多田弘行 |
| 2025/3 | 売上原価 | 687億円 | +9.6% | 63.0% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2024/3 | 売上原価 | 626億円 | +3.8% | 67.2% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2023/3 | 売上原価 | 603億円 | +8.1% | 68.9% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2022/3 | 売上原価 | 558億円 | +5.2% | 66.4% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2021/3 | 売上原価 | 531億円 | ▲7.9% | 67.4% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2020/3 | 売上原価 | 576億円 | +5.5% | 67.2% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2019/3 | 売上原価 | 546億円 | +0.6% | 66.4% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2018/3 | 売上原価 | 543億円 | +1.7% | 64.2% | 連結/日本基準 | 辻裕一 |
| 2017/3 | 売上原価 | 534億円 | ▲6.4% | 64.1% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2016/3 | 売上原価 | 571億円 | ▲8.9% | 66.2% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2015/3 | 売上原価 | 626億円 | +3.1% | 69.4% | 連結/日本基準 | 白鳥克忠 |
| 2014/3 | 売上原価 | 607億円 | +6.5% | 71.4% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2013/3 | 売上原価 | 570億円 | ▲2.6% | 69.5% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2012/3 | 売上原価 | 585億円 | ▲1.9% | 70.8% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2011/3 | 売上原価 | 597億円 | ▲9.5% | 70.9% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2010/3 | 売上原価 | 659億円 | ▲25.6% | 75.7% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2009/3 | 売上原価 | 886億円 | ▲13.0% | 77.2% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2008/3 | 売上原価 | 1,018億円 | ▲1.7% | 74.6% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2007/3 | 売上原価 | 1,036億円 | +5.1% | 74.6% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
| 2006/3 | 売上原価 | 986億円 | — | 75.6% | 連結/日本基準 | 南園克己 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)