| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期連結 | 6,155 | n/a | 1,957 | n/a | 31.8% | 1,205 | — | 「BtoBプラットフォーム」にサービスブランド名を変更、提供開始 |
| 2017年12月期連結 | 6,709 | +9.0% | 1,766 | ▲9.8% | 26.3% | 384 | — | 「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」のサービス開始 |
| 2018年12月期連結 | 7,640 | +13.9% | 2,354 | +33.3% | 30.8% | 1,553 | — | 「BtoBプラットフォーム 契約書」のサービス開始 |
| 2019年12月期連結 | 8,541 | +11.8% | 2,470 | +4.9% | 28.9% | 1,695 | — | 「株式会社インフォライズ」(当社子会社)を吸収合併 |
| 2020年12月期連結 | 8,777 | +2.8% | 1,472 | ▲40.4% | 16.8% | 1,014 | — | 「電子請求書早払い」のサービス開始 |
| 2021年12月期連結 | 9,836 | +12.1% | 1,031 | ▲30.0% | 10.5% | 539 | — | 株式会社タノムと資本業務提携契約締結 |
| 2022年12月期連結 | 11,005 | +11.9% | 526 | ▲48.9% | 4.8% | 286 | — | 東京証券取引所プライム市場に移行 |
| 2023年12月期連結 | 13,363 | +21.4% | 830 | +57.8% | 6.2% | 298 | — | 「Storage by invox」(現:「BP Storage」)のサービス提供開始 |
| 2024年12月期連結 | 15,631 | +17.0% | 1,200 | +44.6% | 7.7% | 655 | — | 「株式会社タノム」を連結子会社化 |
| 2025年12月期連結 | 18,817 | +20.4% | 2,864 | +138.6% | 15.2% | 1,923 | — | 「TANOMU」のサービス提供開始 |
インフォマートと同業他社の業績比較 ネットプラットフォーマー・24社
売上分解
2つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2025年12月期188億円
販管費57.9%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,956.95 | 2,383.34 | 1,814.52 | 6,154.81 |
| 2017年12月期 | 1,765.7 | 2,544.94 | 2,398.53 | 6,709.17 |
| 2018年12月期 | 2,353.67 | 2,879.82 | 2,406.34 | 7,639.83 |
| 2019年12月期 | 2,469.93 | 3,782.12 | 2,288.64 | 8,540.69 |
| 2020年12月期 | 1,471.53 | 4,610.99 | 2,694.84 | 8,777.36 |
| 2021年12月期 | 1,030.63 | 5,177.05 | 3,627.91 | 9,835.59 |
| 2022年12月期 | 526.16 | 5,738.22 | 4,740.43 | 11,004.81 |
| 2023年12月期 | 830.35 | 6,755.04 | 5,777.83 | 13,363.22 |
| 2024年12月期 | 1,200.44 | 8,452.81 | 5,977.73 | 15,630.98 |
| 2025年12月期 | 2,863.78 | 10,895.2 | 5,058.15 | 18,817.13 |
セグメント別売上高
2025年12月期188億円
BtoB-PF FOOD63.4%
| 決算期 | BtoB-PF FOOD(百万円) | BtoB-PF ES(百万円) | 規格書事業(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 3,730.11 | 1,210.66 | 1,157.93 | 6,098.7 |
| 2017年12月期 | 4,127.1 | 1,278.29 | 1,268.53 | 6,673.92 |
| 2018年12月期 | 6,280.23 | 1,355.3 | n/a | 7,635.53 |
| 2019年12月期 | 6,826.98 | 1,709.59 | n/a | 8,536.57 |
| 2020年12月期 | 6,687.89 | 2,085.41 | n/a | 8,773.3 |
| 2021年12月期 | 7,000.46 | 2,835.14 | n/a | 9,835.6 |
| 2022年12月期 | 7,726.72 | 3,278.09 | n/a | 11,004.81 |
| 2023年12月期 | 8,447.1 | 4,916.12 | n/a | 13,363.22 |
| 2024年12月期 | 9,949.38 | 5,681.59 | n/a | 15,630.97 |
| 2025年12月期 | 11,930.89 | 6,886.24 | n/a | 18,817.13 |
18/12 区分改定 −規格書事業
損益計算書(PL)
売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2025年12月期 188億円
CAGR(10期) +13.2%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 6,155 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 6,709 | +9.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 7,640 | +13.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 8,541 | +11.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 8,777 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 9,836 | +12.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 11,005 | +11.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 13,363 | +21.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 15,631 | +17.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 18,817 | +20.4% | 連結/日本基準 |
売上原価
2025年12月期 51億円
CAGR(10期) +12.1%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,815 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 2,399 | +32.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,406 | +0.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,289 | ▲4.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,695 | +17.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 3,628 | +34.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4,740 | +30.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5,778 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 5,978 | +3.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 5,058 | ▲15.4% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2025年12月期 138億円
CAGR(10期) +13.7%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 4,340 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 4,311 | ▲0.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 5,233 | +21.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 6,252 | +19.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 6,083 | ▲2.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6,208 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 6,264 | +0.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 7,585 | +21.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 9,653 | +27.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 13,759 | +42.5% | 連結/日本基準 |
販管費
2025年12月期 109億円
CAGR(10期) +18.4%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 2,383 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 2,545 | +6.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,880 | +13.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 3,782 | +31.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 4,611 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5,177 | +12.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 5,738 | +10.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 6,755 | +17.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 8,453 | +25.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 10,895 | +28.9% | 連結/日本基準 |
営業利益
2025年12月期 29億円
CAGR(10期) +4.3%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,957 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 1,766 | ▲9.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,354 | +33.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,470 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,472 | ▲40.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 1,031 | ▲30.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 526 | ▲48.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 830 | +57.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,200 | +44.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 2,864 | +138.6% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2025年12月期 6百万円
CAGR(10期) +19.0%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 4 | +187.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 4 | ▲2.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 4 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 4 | ▲0.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 21 | +482.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4 | ▲83.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2 | ▲37.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1 | ▲40.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 6 | +369.2% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2025年12月期 34百万円
CAGR(10期) +13.2%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 11 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 18 | +60.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 21 | +20.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 13 | ▲38.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 17 | +31.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 30 | +72.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 64 | +115.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 200 | +211.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 14 | ▲92.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 34 | +134.6% | 連結/日本基準 |
経常利益
2025年12月期 28億円
CAGR(10期) +4.3%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,947 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 1,752 | ▲10.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,336 | +33.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,460 | +5.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,458 | ▲40.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 1,022 | ▲29.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 465 | ▲54.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 632 | +35.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,187 | +87.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 2,836 | +138.9% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2025年12月期 19億円
CAGR(10期) +5.3%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,205 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 384 | ▲68.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 1,553 | +304.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 1,695 | +9.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,014 | ▲40.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 539 | ▲46.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 286 | ▲46.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 298 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 655 | +119.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 1,923 | +193.3% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2025年12月期 73.1%
期間平均(10期) 65.7%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 70.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 64.2 | ▲6.3pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 68.5 | +4.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 73.2 | +4.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 69.3 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 63.1 | ▲6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 56.9 | ▲6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 56.8 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 61.8 | +5.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 73.1 | +11.4pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2025年12月期 15.2%
期間平均(10期) 17.9%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 31.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 26.3 | ▲5.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 30.8 | +4.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 28.9 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 16.8 | ▲12.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 10.5 | ▲6.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4.8 | ▲5.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 6.2 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 7.7 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 15.2 | +7.5pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2025年12月期 15.1%
期間平均(10期) 17.6%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 31.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 26.1 | ▲5.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 30.6 | +4.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 28.8 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 16.6 | ▲12.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 10.4 | ▲6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4.2 | ▲6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 4.7 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 7.6 | +2.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 15.1 | +7.5pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2025年12月期 10.2%
期間平均(10期) 10.2%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 19.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 5.7 | ▲13.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 20.3 | +14.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 19.8 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 11.6 | ▲8.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5.5 | ▲6.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 2.6 | ▲2.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2.2 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 4.2 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 10.2 | +6.0pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2025年12月期 26.9%
期間平均(10期) 34.3%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 29.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 35.8 | +6.3pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 31.5 | ▲4.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 26.8 | ▲4.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 30.7 | +3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 36.9 | +6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 43.1 | +6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 43.2 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 38.2 | ▲5.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 26.9 | ▲11.4pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2025年12月期 57.9%
期間平均(10期) 47.8%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 38.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 37.9 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 37.7 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 44.3 | +6.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 52.5 | +8.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 52.6 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 52.1 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 50.5 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 54.1 | +3.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 57.9 | +3.8pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2025年12月期 182億円
CAGR(10期) +5.3%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 11,426 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 11,179 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 12,130 | +8.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 12,944 | +6.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 13,016 | +0.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 13,744 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 13,703 | ▲0.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 13,544 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 14,842 | +9.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 18,172 | +22.4% | 連結/日本基準 |
自己資本
2025年12月期 121億円
CAGR(10期) +2.3%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 9,861 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 9,495 | ▲3.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 10,261 | +8.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 11,118 | +8.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 11,294 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 11,336 | +0.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 11,337 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 10,557 | ▲6.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 10,915 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 12,142 | +11.2% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2025年12月期 23億円
CAGR(10期) +17.8%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 520 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 820 | +57.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 770 | ▲6.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,270 | +64.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 2,270 | +78.7% | 連結/日本基準 |
短期借入金
2025年12月期 23億円
CAGR(10期) +17.8%
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 520 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 820 | +57.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 770 | ▲6.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 770 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,270 | +64.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 2,270 | +78.7% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2025年12月期 43億円
CAGR(10期) +1.2%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 3,874 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 3,095 | ▲20.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,769 | ▲10.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,410 | ▲12.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,473 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 2,682 | +8.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 3,105 | +15.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 3,900 | +25.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 4,090 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 4,327 | +5.8% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2025年12月期 66.8%
期間平均(10期) 81.2%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 86.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 84.9 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 84.6 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 85.9 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 86.8 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 82.5 | ▲4.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 82.7 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 77.9 | ▲4.8pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 73.5 | ▲4.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 66.8 | ▲6.7pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2025年12月期 18.7%
期間平均(10期) 8.6%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 5.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 8.6 | +3.4pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 7.5 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 6.9 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 6.8 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6.8 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 6.8 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 7.3 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 11.6 | +4.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 18.7 | +7.1pt | 連結/日本基準 |
ROE
2025年12月期 15.8%
期間平均(10期) 8.8%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 12.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 4.0 | ▲8.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 15.1 | +11.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 15.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 9.0 | ▲6.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 4.8 | ▲4.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 2.5 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2.8 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 6.0 | +3.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 15.8 | +9.8pt | 連結/日本基準 |
ROA
2025年12月期 10.6%
期間平均(10期) 7.1%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 10.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 3.4 | ▲7.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 12.8 | +9.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 13.1 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 7.8 | ▲5.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 3.9 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 2.1 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 4.4 | +2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 10.6 | +6.2pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2025年12月期 1.04回
CAGR(10期) +7.5%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 0.54 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 0.60 | +11.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 0.63 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 0.66 | +4.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 0.67 | +2.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 0.72 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 0.80 | +12.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 0.99 | +22.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1.05 | +6.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 1.04 | ▲1.7% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF)
営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2025年12月期 47億円
CAGR(10期) +7.7%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 2,394 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 2,529 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 3,113 | +23.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,678 | ▲14.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,982 | ▲26.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 1,678 | ▲15.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 988 | ▲41.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 1,827 | +85.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 2,072 | +13.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 4,666 | +125.2% | 連結/日本基準 |
投資CF
2025年12月期 ▲31億円
期間平均(10期) ▲18億円
| 決算期 | 投資CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | ▲2,398 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | ▲1,818 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | ▲1,047 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | ▲907 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | ▲1,343 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | ▲1,804 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | ▲984 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | ▲1,795 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | ▲2,911 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | ▲3,098 | n/a | 連結/日本基準 |
財務CF
2025年12月期 3億円
期間平均(10期) ▲5億円
| 決算期 | 財務CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | ▲733 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | ▲457 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | ▲843 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | ▲841 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | ▲849 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | ▲533 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | ▲301 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | ▲1,209 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 214 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 276 | +29.1% | 連結/日本基準 |
現預金
2025年12月期 62億円
CAGR(10期) +2.7%
| 決算期 | 現預金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 4,863 | n/a | 連結/日本基準 |
