楽天グループの直近の業績・経営課題と展望
楽天グループの直近の業績・経営課題・市場ポジションと、今後の展望
楽天経済圏に通信を加える事業構造への転換
1997年5月、創業者の三木谷浩史氏は月額5万円の固定料金と編集ツールRMSで楽天市場を13店から開業し、在庫を持たないノータッチモデルで旅行・金融へ横展開して2017年12月期に売上収益9,444億円・営業利益1,493億円へ届いた。2017年12月の第4のMNO参入表明は、この経済圏に通信事業を加える選択であった。2019年から2023年までの累計純損失は8,400億円超、有利子負債はFY18の1兆2,341億円からFY21の3兆4,029億円まで積み上がり、自前基地局の建設投資が財務に重く乗る構造へ移った。
三木谷会長兼社長率いる楽天モバイルは、FY25Q1に固定資産税控除後EBITDAを1億円で黒字化し、通期では営業黒字144億円・契約1,000万回線へ到達した。三木谷会長兼社長は2025年の決算説明会で楽天モバイルにエコシステムへの貢献・単体収益性・楽天シンフォニーの技術実証という三つの目的を割り当て、長期目標として営業利益1兆円を据えた。財務レバレッジは計画8.5倍に対しFY25が6.5倍で着地し、社債償還原資を非有利子負債性調達と資産マネタイゼーションで埋める設計に切り替えた。2017年12月の参入表明から7年半で、経済圏拡張・単体黒字化・技術外販の三つを同時に黒字数値で確認できる地点に到達した。
FY26の設備投資計画は前年遅延分込み2,000億円強で、基地局3セクターから6セクターへの高密度化、マッシブMIMOのソフトウェアアップグレード、ミッドバンド1.6GHz帯のフル活用、5G SA開始により単局通信容量を引き上げる。資金面は2023年4月の楽天銀行東証プライム単独上場、2025年の楽天カードへのみずほFG15%出資受入で資産マネタイゼーションを継続した。AI領域は2024年3月にRakuten AI 7B、12月にMoE採用のRakuten AI 2.0を公開し、楽天シンフォニーは顧客74社へ広がりO-RAN外販の足場が固まった。AST SpaceMobile連携で全国カバレッジも補う。
1997年に在庫を持たないノータッチモデルで始めた経済圏は、2017年の通信参入で自前基地局の建設投資を抱え、累計純損失8,400億円超を吸収した先でFY25の単体黒字化と1,000万回線到達へ届いた。経済圏の総合事業化・通信単体収益・楽天シンフォニーのO-RAN外販という三つの狙いは、初期回収を数値で示す段階に入った。営業利益1兆円という長期目標は、2024年12月期フィンテック営業利益1,533億円の6倍超に相当し、創業以来一貫している在庫を持たない事業設計に、自前基地局という資本集約事業を組み込んだ会社として、次の経営フェーズに移っている。
楽天グループの業績推移直近10ヵ年・有価証券報告書をもとに作成(XBRLよりデータ取得)
| 項目 | 単位 | FY162016/12 | FY172017/12 | FY182018/12 | FY192019/12 | FY202020/12 | FY212021/12 | FY222022/12 | FY232023/12 | FY242024/12 | FY252025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 7,819+9.6% | 9,445+20.8% | 11,015+16.6% | 12,639+14.7% | 14,555+15.2% | 16,818+15.5% | 19,209+14.2% | 20,713+7.8% | 22,792+10.0% | 24,966+9.5% |
| └インターネットサービス | 億円 | 5,606 | 6,803 | 6,767 | 7,433 | 8,748 | 9,992 | 11,038 | 12,123 | 12,821 | 13,697 |
| └フィンテック | 億円 | — | — | 4,245 | 4,864 | 5,762 | 6,190 | 6,519 | 7,252 | 8,204 | 9,759 |
| └モバイル | 億円 | — | — | 899 | 1,691 | 1,725 | 2,275 | 3,507 | 3,646 | 4,407 | 4,828 |
| 売上原価 | 億円 | 7,039 | 7,951 | 9,311 | 11,912 | 15,494 | 18,765 | 22,848 | 22,842 | 22,263 | 24,822 |
| 営業利益YoY | 億円 | 780−17.6% | 1,493+91.5% | 1,704+14.1% | 727−57.3% | -938−229.0% | -1,947−107.5% | -3,716−90.8% | -2,129+42.7% | 530+124.9% | 144−72.9% |
| └インターネットサービス | 億円 | 556 | 1,008 | 1,077 | 1,072 | 404 | 1,034 | 646 | 768 | 851 | 889 |
| └フィンテック | 億円 | — | — | 679 | 693 | 813 | 891 | 898 | 1,229 | 1,534 | 1,999 |
| └モバイル | 億円 | — | — | -137 | -765 | -2,273 | -4,212 | -4,793 | -3,375 | -2,089 | -1,618 |
| 当期純利益YoY | 億円 | 380−17.2% | 1,106+191.1% | 1,423+28.7% | -319−122.4% | -1,142−258.1% | -1,338−17.2% | -3,772−181.9% | -3,395+10.0% | -1,624+52.1% | -1,779−9.5% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 14.8 | 11.0 | 10.5 | 8.0 | 4.7 | 6.4 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| 有利子負債比率 | % | 15.4 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 19.9 | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 7.7 | 5.5 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 307 | 1,621 | 1,456 | 3,183 | 10,414 | 5,827 | -2,621 | 7,242 | 11,909 | 4,241 |
| 投資CF | 億円 | -268 | -2,037 | -676 | -2,863 | -3,033 | -6,118 | -9,483 | -5,974 | -9,217 | -7,798 |
| 財務CF | 億円 | 452 | 1,945 | 2,084 | 4,583 | 8,081 | 14,023 | 14,867 | 2,920 | 7,575 | 141 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 14,134 | 14,845 | 17,214 | 20,053 | 23,841 | 28,261 | 32,079 | 30,830 | 29,334 | 29,419 |
| 単体従業員数 | 人 | 5,549 | 5,831 | 6,528 | 7,288 | 7,390 | 7,744 | 8,409 | 10,350 | 9,885 | 9,989 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 689 | 708 | 720 | 756 | 745 | 774 | 797 | 795 | 821 | 851 |
IR資料直近5ヵ年
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算説明会メイン資料(2025年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/25Q4MAINPPT_J.pdf |
| FY25 | 決算説明会 CEO資料(2024年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/24Q4CEOPPT_J.pdf |
| FY24 | 決算説明会 CEO資料(2023年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/23Q4CEOPPT_J.pdf |
| FY23 | 決算説明会 CEO資料(2022年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/22Q4CEOPPT_J.pdf |
| FY22 | 決算説明会 CEO資料(2021年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/21Q4CEOPPT_J.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算補足資料PPT(2025年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/25Q4PPT_J.pdf |
| FY25 | 決算補足資料PPT(2024年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/24Q4PPT_J.pdf |
| FY24 | 決算補足資料PPT(2023年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/23Q4PPT_J.pdf |
| FY23 | 決算補足資料PPT(2022年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/22Q4PPT_J.pdf |
| FY22 | 決算補足資料PPT(2021年12月期Q4) https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/21Q4PPT_J.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 2024 https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/ar_2024_all_jp.pdf |
| FY25 | 統合報告書 2023 https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/ar_2023_all_jp.pdf |
| FY24 | 統合報告書 2022 https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/ar_2022_all_jp.pdf |
| FY23 | 統合報告書 2021 https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/ar_2021_all_jp.pdf |
| FY22 | 統合報告書 2020 https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/ar_2020_all_jp.pdf |