NTTの直近の業績・経営課題と展望
NTTの直近の業績・経営課題・市場ポジションと、今後の展望
NTTの2025/3通期売上は137,047億円、営業利益は16,496億円、当期純利益は10,000億円、自己資本比率は30.3%。経営トップは島田明(代表取締役社長)。長期業績は長期推移、転換点の読み解きは歴史的意義を参照。
経営トップ
島田明(代表取締役社長)
| 1981/4 | 日本電信電話公社入社 |
|---|---|
| 2007/6 | NTT 経営企画部門担当部長 |
| 2007/7 | 西日本電信電話株式会社 財務部長 |
| 2009/7 | 東日本電信電話株式会社 総務人事部長 |
| 2011/6 | 同社 取締役 総務人事部長 |
| 2012/6 | 西日本電信電話株式会社 取締役 |
| 2015/6 | NTT 常務取締役 総務部門長 |
| 2018/6 | NTT 代表取締役副社長 (現在に至る) |
| 2018/8 | NTT株式会社 取締役副社長(現在に至る) |
| 2018/10 | 同社 取締役副社長 (現在に至る) |
| 2020/6 | NTT 代表取締役副社長 副社長執行役員 |
| 2022/6 | NTT 代表取締役社長 社長執行役員(現在に至る) |
セグメント売上構成(2019/3・億円)
- 移動通信事業47,747億円(40%)
- 地域通信事業24,639億円(21%)
- 長距離・国際通信事業21,626億円(18%)
- データ通信事業20,378億円(17%)
- その他の事業4,408億円(4%)
NTTの業績推移直近10ヵ年・有価証券報告書をもとに作成(XBRLよりデータ取得)
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 115,410+4.0% | 113,910−1.3% | 117,821+3.4% | 118,798+0.8% | 118,994+0.2% | 119,440+0.4% | 121,564+1.8% | 131,362+8.1% | 133,746+1.8% | 137,047+2.5% |
| 営業利益YoY | 億円 | 13,293+24.6% | 15,278+14.9% | 17,556+14.9% | 16,938−3.5% | 15,622−7.8% | 16,714+7.0% | 17,686+5.8% | 18,290+3.4% | 19,229+5.1% | 16,496−14.2% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 7,377+42.4% | 8,001+8.5% | 8,979+12.2% | 8,546−4.8% | 8,553+0.1% | 9,162+7.1% | 11,811+28.9% | 12,131+2.7% | 12,795+5.5% | 10,000−21.8% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 42.0 | 40.6 | 30.3 | 30.2 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 30.7 | 29.7 | 30.3 |
| 有利子負債比率 | % | — | — | 4.7 | 6.3 | 8.9 | 13.8 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | 9.4 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 27,118 | 29,174 | 25,413 | 24,062 | 29,952 | 30,091 | 30,103 | 22,610 | 23,742 | 23,640 |
| 投資CF | 億円 | -17,598 | -20,893 | -17,462 | -17,741 | -18,527 | -14,245 | -16,992 | -17,369 | -19,892 | -19,996 |
| 財務CF | 億円 | -7,076 | -9,815 | -9,683 | -5,843 | -10,413 | -16,895 | -14,381 | -5,902 | -2,345 | -3,430 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 241,448 | 274,844 | 282,533 | 307,894 | 319,039 | 324,667 | 333,840 | 338,651 | 338,467 | 341,321 |
| 単体従業員数 | 人 | 2,763 | 2,709 | 2,644 | 2,562 | 2,494 | 2,496 | 2,486 | 2,454 | 2,492 | 2,554 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 889 | 895 | 905 | 911 | 922 | 931 | 952 | 972 | 1,024 | 1,069 |
IR資料直近5ヵ年
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY25 | 「IOWN APN」が病院間遠隔手術支援・3拠点分散データセンター・万博リモートプロダクションで実用フェーズ。抜本的なオペレーション改革・コスト構造改革を加速、15期連続増配と機動的な自己株式取得で資本効率向上を表明。 | 決算説明会 https://group.ntt/jp/ir/library/presentation/2024/250509.pdf |
| FY24 | 海外事業統合シナジーを生かした抜本的なコスト構造改革を提示。ドコモ内にグローバル事業統括の新会社を設立(7月)、「NTT Digital」「OREX SAI」を移管。14期連続増配・自己株式取得・株式分割効果を反映。 | 決算説明会 https://group.ntt/jp/ir/library/presentation/2023/240510.pdf |
| FY23 | 2023年7月1日を効力発生日とする1→25株の株式分割を発表(個人投資家裾野拡大)。オープンRAN新ブランド「OREX」立ち上げ、「APN IOWN1.0」をNTT東西で提供開始。自己株式取得5,111億円規模。 | 決算説明会 https://group.ntt/jp/ir/library/presentation/2022/230512.pdf |
| FY22 | 海外事業統合(NTT Ltd.下期業績含むベース)開始。「IOWNプロダクトデザインセンタ」を2022年5月新設。12期連続増配・「ToSTNeT-3」を利用した自己株式取得を決議。 | 決算説明会 https://group.ntt/jp/ir/library/presentation/2021/220512.pdf |
| FY21 | 島田社長就任初年度(任期初)。「IOWN総合イノベーションセンタ」を2021年7月新設。三菱商事とDX新会社を設立し食品流通分野からサービス提供開始。「メドレー」とオンライン診療を起点に資本・業務提携(NTTドコモ)。 | 決算説明会 https://group.ntt/jp/ir/library/presentation/2020/pdf/210512.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 2025年7月1日付商号変更(日本電信電話株式会社→NTT, Inc.)を反映。2025年5月8日決議のNTTデータグループ公開買付け(6月19日成立)で2025年9月30日付完全子会社化。NTTグループ史上最大規模の事業再編・成長領域投資転換を表明。 | 統合報告書 https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_25j.pdf |
| FY25 | 海外事業統合後の中期経営戦略を提示し、サステナビリティを経営戦略の中核に据える方針を明示。レジリエンス・成長戦略・人的資本・「IOWN」を価値創造軸として再整理。 | 統合報告書 https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_24j.pdf |
| FY24 | 「アニュアルレポート」と「サステナビリティレポート」を統合し初の「統合報告書」として発行。マテリアリティと中長期戦略の関連性を整理し、「IOWN」事業化加速を中核に据える。 | 統合報告書 https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_23j.pdf |
| FY23 | 「NTT Ltd.」を含む海外事業統合を発表し7月から新体制スタート。澤田前社長期に方針決定された事業再編を島田体制で実行・成果化するフェーズと位置付け。海外事業会社の出資比率を引き上げ。 | アニュアルレポート https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/annual_report_22j.pdf |
| FY22 | 島田社長就任の年。「IOWN」開発・導入計画推進と国内・グローバル事業強化を成長戦略の柱に提示。「Well-being(幸せ)の最大化」をテーマにサステナビリティ憲章を制定。 | アニュアルレポート https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/annual_report_21j.pdf |