森永製菓の当期純利益178億円・推移47カ年
2026/317,765百万円YoY+0.3%
森永製菓の2026年3月期の当期純利益は178億円(17,765百万円)、前期比+0.3%。
当期純利益の長期推移:1970年3月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(百万円)当期純利益(連結)(百万円)当期純利益(単体)(百万円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,765百万円 | +0.3% | 7.5% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,710百万円 | +16.9% | 7.7% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 15,154百万円 | +50.7% | 7.1% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,059百万円 | ▲63.8% | 5.2% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27,773百万円 | +107.0% | 15.3% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,416百万円 | +23.9% | 8.0% | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,824百万円 | ▲15.5% | 5.2% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,816百万円 | +24.6% | 6.2% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,289百万円 | ▲7.4% | 5.0% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,115百万円 | +37.4% | 5.6% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,092百万円 | +112.6% | 4.4% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,806百万円 | ▲53.0% | 2.1% | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,090百万円 | +470.1% | 4.9% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,419百万円 | +31.3% | 0.9% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,081百万円 | ▲55.9% | 0.7% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,449百万円 | ▲29.3% | 1.6% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,466百万円 | +300.7% | 2.2% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 865百万円 | ▲63.4% | 0.5% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2008/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,365百万円 | ▲26.9% | 1.4% | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,235百万円 | — | 1.9% | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲2,818百万円 | ▲228.1% | -1.6% | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 2001/3 | 当期純利益 | 2,200百万円 | ▲8.3% | 1.1% | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 2000/3 | 当期純利益 | 2,400百万円 | +4.3% | 1.2% | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 1999/3 | 当期純利益 | 2,300百万円 | — | 1.2% | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 1998/3 | 当期純利益 | ▲1,400百万円 | — | -0.7% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1997/3 | 当期純利益 | ▲900百万円 | — | -0.4% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1996/3 | 当期純利益 | ▲3,000百万円 | — | -1.4% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1995/3 | 当期純利益 | ▲3,100百万円 | ▲410.0% | -1.5% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1994/3 | 当期純利益 | 1,000百万円 | — | 0.5% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1993/3 | 当期純利益 | ▲1,400百万円 | ▲123.7% | -0.7% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1992/3 | 当期純利益 | 5,900百万円 | — | 3.0% | 連結/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1985/3 | 当期純利益 | ▲3,000百万円 | ▲171.4% | -3.0% | 単体/日本基準 | 松崎昭雄 |
| 1984/3 | 当期純利益 | 4,200百万円 | +162.5% | 3.4% | 単体/日本基準 | 稲生平八 |
| 1983/3 | 当期純利益 | 1,600百万円 | ▲38.5% | 1.4% | 単体/日本基準 | 稲生平八 |
| 1982/3 | 当期純利益 | 2,600百万円 | +136.4% | 2.4% | 単体/日本基準 | 稲生平八 |
| 1981/3 | 当期純利益 | 1,100百万円 | — | 1.1% | 単体/日本基準 | 稲生平八 |
| 1980/3 | 当期純利益 | ▲6,300百万円 | ▲1360.0% | -6.2% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1979/3 | 当期純利益 | 500百万円 | ▲54.5% | 0.4% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1978/3 | 当期純利益 | 1,100百万円 | ±0.0% | 0.9% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1977/3 | 当期純利益 | 1,100百万円 | ▲21.4% | 1.0% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1976/3 | 当期純利益 | 1,400百万円 | ▲6.7% | 1.3% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1975/3 | 当期純利益 | 1,500百万円 | +36.4% | 1.5% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1974/3 | 当期純利益 | 1,100百万円 | +10.0% | 1.4% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1973/3 | 当期純利益 | 1,000百万円 | ▲9.1% | 1.5% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1972/3 | 当期純利益 | 1,100百万円 | +10.0% | 1.7% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1971/3 | 当期純利益 | 1,000百万円 | +25.0% | 1.8% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
| 1970/3 | 当期純利益 | 800百万円 | +33.3% | 1.7% | 単体/日本基準 | 森永太平 |
出所:会社年鑑(1971年版)(1970年3月期〜1970年3月期)、会社年鑑(1976年版)(1971年3月期〜1975年3月期)、会社年鑑(1976年3月期〜1985年3月期)、会社年鑑(2002年版)(1992年3月期〜2001年3月期)、有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)