立花エレテック の平均年収・従業員数の推移

更新:

立花エレテックの平均年収は798万円(2025年3月期)

平均年収 798万円 前期 840万円・2025年3月期
平均年齢 43.4歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 17年 単体・2025年3月期
従業員数 1,478人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年3月期 単体 798 ▲42(▲5.0%) 43.4 17.0 887 タチバナセールス(シンガポール)社が99.9%出資し、残りをタチバナセールス(バンコク)社の出資でタチバナセールス(インド)社を設立[現・連結子会社]
2024年3月期 単体 840 +53(+6.7%) 43.2 17.2 855
2023年3月期 単体 787 +73(+10.2%) 43.6 17.8 825 東京証券取引所のプライム市場に移行
2022年3月期 単体 714 +51(+7.6%) 43.0 17.4 849
2021年3月期 単体 663 ▲86(▲11.5%) 42.3 16.8 882 ㈱立花電子ソリューションズを連結子会社化[現・連結子会社]
2020年3月期 単体 749 ▲32(▲4.1%) 42.1 16.5 856 八洲電機㈱と八洲電子ソリューションズ㈱(現、㈱立花電子ソリューションズ)の株式譲渡契約を締結
2019年3月期 単体 781 n/a 42.0 16.6 822 ㈱高木商会(現、㈱タカギコネクト)の株式を追加取得し完全子会社化[現・連結子会社]
電子部品商社業界の平均年収 11社
平均年収

平均年収

2025年3月期 798万円
7期増減 +17万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 781 n/a 単体
2020年3月期 749 ▲4.1% 単体
2021年3月期 663 ▲11.5% 単体
2022年3月期 714 +7.6% 単体
2023年3月期 787 +10.2% 単体
2024年3月期 840 +6.7% 単体
2025年3月期 798 ▲5.0% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年3月期 43.4
7期増減 +1.4歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 42.0 n/a 単体
2020年3月期 42.1 +0.2% 単体
2021年3月期 42.3 +0.5% 単体
2022年3月期 43.0 +1.7% 単体
2023年3月期 43.6 +1.4% 単体
2024年3月期 43.2 ▲0.9% 単体
2025年3月期 43.4 +0.5% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年3月期 17.0
7期増減 +0.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 16.6 n/a 単体
2020年3月期 16.5 ▲0.6% 単体
2021年3月期 16.8 +1.8% 単体
2022年3月期 17.4 +3.6% 単体
2023年3月期 17.8 +2.3% 単体
2024年3月期 17.2 ▲3.4% 単体
2025年3月期 17.0 ▲1.2% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年3月期 1,478
10期増減 +246人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年3月期 1,232 n/a 連結
2017年3月期 1,262 +2.4% 連結
2018年3月期 1,280 +1.4% 連結
2019年3月期 1,304 +1.9% 連結
2020年3月期 1,341 +2.8% 連結
2021年3月期 1,426 +6.3% 連結
2022年3月期 1,389 ▲2.6% 連結
2023年3月期 1,381 ▲0.6% 連結
2024年3月期 1,436 +4.0% 連結
2025年3月期 1,478 +2.9% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー