直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.38%1,921,000株 | 7.38%1,921,000株 | 7.61%1,921,000株 | 7.61%1,921,000株 | 7.61%1,921,000株 | 7.61%1,921,000株 | 7.69%1,921,000株 | 7.69%1,921,000株 | 8.01%1,921,000株 | 8.36%1,921,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 5.68%1,478,000株 | 5.68%1,478,000株 | 5.86%1,478,000株 | 5.86%1,478,000株 | 5.86%1,478,000株 | 5.86%1,478,000株 | 6.26%1,563,000株 | 6.45%1,610,000株 | 6.67%1,600,000株 | 7.23%1,661,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2.39%604,000株 | 2.96%746,000株 | 3.21%809,000株 | 1.84%465,000株 | 5.77%1,440,000株 | 7.19%1,795,000株 | 6.87%1,647,000株 | 6.93%1,591,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 5.61%1,460,000株 | 5.39%1,402,000株 | 5.27%1,329,000株 | 6.04%1,523,000株 | 5.99%1,511,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.75%1,236,000株 | 4.44%1,155,000株 | 4.28%1,080,000株 | 4.49%1,133,000株 | 4.37%1,103,000株 | 4.62%1,167,000株 | 4.86%1,214,000株 | 4.92%1,228,000株 | 4.78%1,145,000株 | 3.25%747,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 5.21%1,357,000株 | 4.91%1,279,000株 | 3.54%893,000株 | 2.35%591,000株 | 2.05%517,000株 | 2.02%508,000株 | - | 1.99%495,000株 | 2.09%500,000株 | 2.15%494,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4.29%1,082,000株 | 4.29%1,082,000株 | 4.29%1,082,000株 | 4.33%1,082,000株 | 4.33%1,082,000株 | 4.51%1,082,000株 | 4.71%1,082,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.16%1,082,000株 | 4.16%1,082,000株 | 4.29%1,082,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.90%754,000株 | 2.90%754,000株 | 2.99%754,000株 | 2.99%754,000株 | 2.99%754,000株 | 2.99%754,000株 | 3.02%754,000株 | 3.02%754,000株 | 3.14%754,000株 | 3.28%754,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.85%742,000株 | 2.85%742,000株 | 2.94%742,000株 | 2.94%742,000株 | 2.94%742,000株 | 2.94%742,000株 | 2.97%742,000株 | 2.97%742,000株 | 3.10%742,000株 | 3.23%742,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.81%471,000株 | 1.81%471,000株 | - | - | - | 1.87%471,000株 | 1.89%471,000株 | 1.89%471,000株 | 1.97%471,000株 | 2.05%471,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.89%491,000株 | 1.89%491,000株 | 1.95%491,000株 | 1.95%491,000株 | 1.95%491,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1.82%459,000株 | 1.84%459,000株 | 1.84%459,000株 | 1.92%459,000株 | 2.00%459,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1.74%435,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。