売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)信越ポリマー
直近の売上高1,106億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)信越ポリマー
直近の純利益率8.5%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越ポリマー | 2012年3月期連結 | 626 | n/a | — | n/a | 12 | 3 | — |
| 信越ポリマー | 2013年3月期連結 | 607 | ▲3.0% | — | n/a | 13 | 2 | — |
| 信越ポリマー | 2014年3月期連結 | 673 | +10.9% | — | n/a | 17 | 7 | — |
| 信越ポリマー | 2015年3月期連結 | 717 | +6.5% | 22 | 3.1% | 29 | 18 | — |
| 信越ポリマー | 2016年3月期連結 | 750 | +4.6% | 41 | 5.5% | 45 | 32 | — |
| 信越ポリマー | 2017年3月期連結 | 740 | ▲1.3% | 55 | 7.4% | 59 | 42 | — |
| 信越ポリマー | 2018年3月期連結 | 793 | +7.2% | 72 | 9.1% | 73 | 55 | — |
| 信越ポリマー | 2019年3月期連結 | 855 | +7.8% | 82 | 9.6% | 80 | 60 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越ポリマー | 2020年3月期連結 | 803 | ▲6.1% | 78 | 9.7% | 81 | 63 | — |
| 信越ポリマー | 2021年3月期連結 | 769 | ▲4.2% | 72 | 9.4% | 70 | 45 | — |
| 信越ポリマー | 2022年3月期連結 | 926 | +20.4% | 97 | 10.5% | 101 | 63 | — |
| 信越ポリマー | 2023年3月期連結 | 1,083 | +17.0% | 127 | 11.7% | 130 | 85 | — |
| 信越ポリマー | 2024年3月期連結 | 1,044 | ▲3.6% | 110 | 10.5% | 115 | 87 | — |
| 信越ポリマー | 2025年3月期連結 | 1,106 | +5.9% | 133 | 12.0% | 132 | 94 | — |
売上構成
セグメントなし