PERとPBRの推移 2012年12月期〜2025年12月期・14.2倍
タムロンのPERとPBRの推移(2012年12月期〜2025年12月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 14.2 | 1.94 | 72.79 | 1,034 | 1,765 |
| 2024年12月期 | 12.8 | 2.25 | 87.9 | 4,500 | 2,070 |
| 2023年12月期 | 10.3 | 1.58 | 64.64 | 5,326 | 1,246 |
| 2022年12月期 | 7.4 | 1.02 | 50 | 2,590 | 648 |
| 2021年12月期 | 11.5 | 1.13 | 31.02 | 2,497 | 624 |
| 2020年12月期 | 20.6 | 0.83 | 44.41 | 1,830 | 475 |
| 2019年12月期 | 12.2 | 1.19 | 207.13 | 2,527 | 656 |
| 2018年12月期 | 9.4 | 0.8 | 167.8 | 1,577 | 409 |
| 2017年12月期 | 22.1 | 1.26 | 109.51 | 2,420 | 628 |
| 2016年12月期 | 33.9 | 1.06 | 57.19 | 1,939 | 503 |
| 2015年12月期 | 14.6 | 1.19 | 153.98 | 2,248 | 583 |
| 2014年12月期 | 17 | 1.26 | 140.14 | 2,382 | 655 |
| 2013年12月期 | 21.9 | 1.49 | 116.48 | 2,551 | 702 |
| 2012年12月期 | 17.2 | 1.64 | 141.86 | 2,440 | 671 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値14.4倍、最小7.4倍、最大33.9倍。
出所: 有価証券報告書(2025年12月期)