タムロン のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 5地域 / 11期
地域別売上高の推移
アジア・日本・欧州など | 2015年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- アジア現区分2015/12〜
- 日本現区分2015/12〜
- 欧州現区分2015/12〜
- 北米現区分2015/12〜
- その他現区分2015/12〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| アジア | 日本 | 欧州 | 北米 | その他 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2025年12月期 | 44,689 | 15,988 | 12,538 | 10,009 | 1,844 | 81.2% |
|---|
| 2024年12月期 | 50,885 | 15,715 | 11,281 | 8,900 | 1,690 | 82.2% |
|---|
| 2023年12月期 | 36,777 | 13,037 | 11,125 | 8,878 | 1,607 | 81.7% |
|---|
| 2022年12月期 | 31,336 | 11,525 | 10,415 | 8,800 | 1,367 | 81.8% |
|---|
| 2021年12月期 | 25,808 | 12,520 | 10,456 | 7,521 | 1,231 | 78.2% |
|---|
| 2020年12月期 | 16,637 | 15,494 | 8,441 | 6,311 | 1,489 | 68.0% |
|---|
| 2019年12月期 | 21,371 | 20,103 | 11,413 | 8,544 | 1,852 | 68.2% |
|---|
| 2018年12月期 | 21,571 | 17,802 | 11,845 | 8,910 | 1,686 | 71.2% |
|---|
| 2017年12月期 | 20,496 | 17,238 | 12,310 | 8,897 | 1,552 | 71.5% |
|---|
| 2016年12月期 | 20,301 | 16,152 | 14,194 | 7,759 | 1,495 | 73.0% |
|---|
| 2015年12月期 | 26,656 | 16,642 | 16,455 | 9,725 | 2,466 | 76.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年12月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 写真関連事業60,643百万円(構成比71%)
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業12,336百万円(構成比15%)
- 監視&FA関連事業12,091百万円(構成比14%)
セグメント売上高 5区分 / 16期
セグメント売上高
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 60,643 | 12,091 | 12,336 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 64,835 | 12,313 | 11,325 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 53,032 | 9,786 | 8,607 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 45,519 | 11,236 | 6,689 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 41,999 | 9,360 | 6,178 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 33,569 | 9,069 | 5,735 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 46,175 | n/a | n/a | 14,370 | 2,739 |
|---|
| 2018年12月期 | 45,640 | n/a | n/a | 12,738 | 3,436 |
|---|
| 2017年12月期 | 45,292 | n/a | n/a | 11,827 | 3,375 |
|---|
| 2016年12月期 | 46,805 | n/a | n/a | 10,739 | 2,358 |
|---|
| 2015年12月期 | 54,578 | n/a | n/a | 12,800 | 4,567 |
|---|
| 2014年12月期 | 53,932 | n/a | n/a | 12,656 | 7,032 |
|---|
| 2013年12月期 | 48,492 | n/a | n/a | 12,330 | 7,629 |
|---|
| 2012年12月期 | 46,920 | n/a | n/a | 9,157 | 8,275 |
|---|
| 2011年12月期 | 39,703 | n/a | n/a | 8,207 | 10,596 |
|---|
| 2010年12月期 | 34,711 | n/a | n/a | 7,327 | 14,592 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 5区分 / 16期
セグメント利益
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 15,630 | 1,675 | 2,699 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 18,111 | 1,566 | 2,476 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 14,008 | 716 | 1,492 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 11,158 | 1,399 | 1,061 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 8,555 | 478 | 812 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 5,320 | 577 | 359 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 8,635 | n/a | n/a | 994 | 137 |
|---|
| 2018年12月期 | 7,113 | n/a | n/a | 813 | 80 |
|---|
| 2017年12月期 | 5,818 | n/a | n/a | 827 | -24 |
|---|
| 2016年12月期 | 4,034 | n/a | n/a | 733 | 75 |
|---|
| 2015年12月期 | 5,498 | n/a | n/a | 1,411 | 228 |
|---|
| 2014年12月期 | 5,853 | n/a | n/a | 2,190 | 666 |
|---|
| 2013年12月期 | 4,280 | n/a | n/a | 2,429 | 938 |
|---|
| 2012年12月期 | 5,958 | n/a | n/a | 1,595 | 452 |
|---|
| 2011年12月期 | 5,907 | n/a | n/a | 1,404 | 691 |
|---|
| 2010年12月期 | 4,173 | n/a | n/a | 1,084 | 2,615 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 5区分 / 16期
セグメント利益率
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:%
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年12月期 | 25.8% | 13.9% | 21.9% | n/a | n/a | 23.5% |
|---|
| 2024年12月期 | 27.9% | 12.7% | 21.9% | n/a | n/a | 25.0% |
|---|
| 2023年12月期 | 26.4% | 7.3% | 17.3% | n/a | n/a | 22.7% |
|---|
| 2022年12月期 | 24.5% | 12.5% | 15.9% | n/a | n/a | 21.5% |
|---|
| 2021年12月期 | 20.4% | 5.1% | 13.1% | n/a | n/a | 17.1% |
|---|
| 2020年12月期 | 15.8% | 6.4% | 6.3% | n/a | n/a | 12.9% |
|---|
| 2019年12月期 | 18.7% | n/a | n/a | 6.9% | 5.0% | 15.4% |
|---|
| 2018年12月期 | 15.6% | n/a | n/a | 6.4% | 2.3% | 13.0% |
|---|
| 2017年12月期 | 12.8% | n/a | n/a | 7.0% | -0.7% | 10.9% |
|---|
| 2016年12月期 | 8.6% | n/a | n/a | 6.8% | 3.2% | 8.1% |
|---|
| 2015年12月期 | 10.1% | n/a | n/a | 11.0% | 5.0% | 9.9% |
|---|
| 2014年12月期 | 10.9% | n/a | n/a | 17.3% | 9.5% | 11.8% |
|---|
| 2013年12月期 | 8.8% | n/a | n/a | 19.7% | 12.3% | 11.2% |
|---|
| 2012年12月期 | 12.7% | n/a | n/a | 17.4% | 5.5% | 12.4% |
|---|
| 2011年12月期 | 14.9% | n/a | n/a | 17.1% | 6.5% | 13.7% |
|---|
| 2010年12月期 | 12.0% | n/a | n/a | 14.8% | 17.9% | 13.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 5区分 / 16期
セグメント資産
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 50,299 | 9,890 | 10,996 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 46,924 | 8,488 | 9,385 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 40,480 | 8,196 | 8,048 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 31,573 | 9,298 | 7,226 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 30,920 | 8,103 | 4,279 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 30,266 | 8,548 | 3,732 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 33,858 | n/a | n/a | 9,855 | 2,261 |
|---|
| 2018年12月期 | 32,899 | n/a | n/a | 9,473 | 2,833 |
|---|
| 2017年12月期 | 36,582 | n/a | n/a | 8,708 | 2,472 |
|---|
| 2016年12月期 | 39,567 | n/a | n/a | 8,600 | 1,944 |
|---|
| 2015年12月期 | 44,228 | n/a | n/a | 10,127 | 2,825 |
|---|
| 2014年12月期 | 44,354 | n/a | n/a | 16,609 | 4,723 |
|---|
| 2013年12月期 | 37,020 | n/a | n/a | 9,660 | 7,452 |
|---|
| 2012年12月期 | 33,469 | n/a | n/a | 6,960 | 6,994 |
|---|
| 2011年12月期 | 25,291 | n/a | n/a | 5,661 | 8,639 |
|---|
| 2010年12月期 | 24,326 | n/a | n/a | 5,926 | 9,869 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 16期
セグメント設備投資
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 3,715 | 519 | 505 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 4,708 | 586 | 558 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 4,029 | 757 | 445 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 2,195 | 536 | 456 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 1,517 | 157 | 162 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 2,017 | 487 | 223 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 2,465 | n/a | n/a | 503 | 189 |
|---|
| 2018年12月期 | 1,543 | n/a | n/a | 317 | 137 |
|---|
| 2017年12月期 | 1,733 | n/a | n/a | 349 | 308 |
|---|
| 2016年12月期 | 1,840 | n/a | n/a | 526 | 91 |
|---|
| 2015年12月期 | 1,927 | n/a | n/a | 395 | 92 |
|---|
| 2014年12月期 | 1,762 | n/a | n/a | 413 | 137 |
|---|
| 2013年12月期 | 4,215 | n/a | n/a | 802 | 615 |
|---|
| 2012年12月期 | 1,949 | n/a | n/a | 537 | 329 |
|---|
| 2011年12月期 | 2,772 | n/a | n/a | 581 | 964 |
|---|
| 2010年12月期 | 1,818 | n/a | n/a | 417 | 843 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 16期
セグメント減価償却費
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業現区分2010/12〜
- 監視&FA関連事業現区分2020/12〜
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業現区分2020/12〜
- 特機関連事業旧区分〜2019/12
- レンズ関連事業旧区分〜2019/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 | 特機関連事業 | レンズ関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 2,601 | 407 | 440 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 2,275 | 368 | 370 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 2,070 | 489 | 345 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 2,321 | 371 | 209 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 2,310 | 424 | 236 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 2,139 | 362 | 241 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 1,985 | n/a | n/a | 412 | 195 |
|---|
| 2018年12月期 | 2,170 | n/a | n/a | 594 | 325 |
|---|
| 2017年12月期 | 2,578 | n/a | n/a | 674 | 235 |
|---|
| 2016年12月期 | 2,497 | n/a | n/a | 470 | 167 |
|---|
| 2015年12月期 | 2,653 | n/a | n/a | 568 | 168 |
|---|
| 2014年12月期 | 2,674 | n/a | n/a | 590 | 270 |
|---|
| 2013年12月期 | 2,208 | n/a | n/a | 601 | 321 |
|---|
| 2012年12月期 | 2,187 | n/a | n/a | 452 | 468 |
|---|
| 2011年12月期 | 1,910 | n/a | n/a | 524 | 776 |
|---|
| 2010年12月期 | 1,946 | n/a | n/a | 524 | 780 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 3区分 / 16期
セグメント減損損失
2010年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 写真関連事業旧区分〜2021/12
- 監視&FA関連事業旧区分〜2021/12
- モビリティ&ヘルスケア、その他事業旧区分〜2021/12
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 写真関連事業 | 監視&FA関連事業 | モビリティ&ヘルスケア、その他事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 62 | 19 | 11 |
|---|
| 2020年12月期 | 16 | 1 | 1 |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書