テイ・エス テックのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
内外装・車体部品:営業CFランキング
- トヨタ紡織 営業CF2026/3 1,430億円
- 豊田合成 営業CF2026/3 1,317億円
- 小糸製作所 営業CF2026/3 999億円
- NOK 営業CF2026/3 682億円
- ニフコ 営業CF2026/3 472億円
- 東プレ 営業CF2026/3 352億円
- ジーテクト 営業CF2026/3 351億円
- エイチワン 営業CF2026/3 286億円
- テイ・エス テック 営業CF2026/3 226億円
- プレス工業 営業CF2026/3 223億円
- カヤバ 営業CF2026/3 195億円
- タチエス 営業CF2026/3 136億円
- トピー工業 営業CF2026/3 131億円
- ハイレックスコーポレーション 営業CF2025/10 120億円
- 村上開明堂 営業CF2026/3 99.4億円
- パイオラックス 営業CF2026/3 30億円
テイ・エス テック:キャッシュ・フロー
営業CF2026/3226億円投資CF2026/3▲237億円財務CF2026/3▲227億円
テイ・エス テックの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF226億円・投資CF▲237億円・財務CF▲227億円。
キャッシュ・フローの長期推移:2001年5月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 226億円 | ▲237億円 | ▲227億円 | ▲11.1億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2025/3 | 287億円 | ▲359億円 | ▲314億円 | ▲71.6億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2024/3 | 377億円 | ▲86.7億円 | ▲178億円 | 290億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2023/3 | 305億円 | ▲210億円 | ▲189億円 | 94.8億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2022/3 | 200億円 | ▲172億円 | ▲236億円 | 28.2億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2021/3 | 252億円 | ▲117億円 | ▲147億円 | 134億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2020/3 | 442億円 | ▲53.7億円 | ▲129億円 | 388億円 | 連結/IFRS | 保田真成 |
| 2019/3 | 438億円 | ▲183億円 | ▲164億円 | 255億円 | 連結/IFRS | 井上満夫 |
| 2018/3 | 484億円 | ▲127億円 | ▲119億円 | 357億円 | 連結/IFRS | 井上満夫 |
| 2017/3 | 341億円 | ▲124億円 | ▲142億円 | 216億円 | 連結/IFRS | 井上満夫 |
| 2016/3 | 442億円 | ▲233億円 | ▲110億円 | 209億円 | 連結/IFRS | 井上満夫 |
| 2015/3 | 300億円 | ▲204億円 | ▲98.7億円 | 95.9億円 | 連結/日本基準 | 井上満夫 |
| 2014/3 | 436億円 | ▲182億円 | ▲89億円 | 254億円 | 連結/日本基準 | 古明地利雄 |
| 2013/3 | 238億円 | ▲110億円 | ▲73億円 | 128億円 | 連結/日本基準 | 古明地利雄 |
| 2012/3 | 186億円 | ▲54.1億円 | ▲19.3億円 | 132億円 | 連結/日本基準 | 古明地利雄 |
| 2011/3 | 337億円 | ▲103億円 | ▲47.8億円 | 234億円 | 連結/日本基準 | 古明地利雄 |
| 2010/3 | 157億円 | ▲123億円 | ▲76.8億円 | 34億円 | 連結/日本基準 | 古明地利雄 |
| 2009/3 | 189億円 | ▲148億円 | ▲8.2億円 | 40.5億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2008/3 | 312億円 | ▲179億円 | ▲8.3億円 | 133億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2007/3 | 166億円 | ▲137億円 | 2.7億円 | 29.7億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2006/3 | 73.2億円 | ▲99.8億円 | 7.4億円 | ▲26.6億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2005/3 | 156億円 | ▲125億円 | ▲11.3億円 | 30.9億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2004/3 | 108億円 | ▲88.9億円 | ▲7億円 | 19.3億円 | 連結/日本基準 | 神田勝弥 |
| 2003/3 | 124億円 | ▲79.3億円 | ▲25.9億円 | 45億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 54.5億円 | ▲101億円 | ▲32.1億円 | ▲46.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2001/5 | 61.1億円 | ▲68.7億円 | 6.5億円 | ▲7.6億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2001年5月期〜2026年3月期)