平均年齢41.4歳単体・2026年3月期
平均勤続年数15.5年単体・2026年3月期
従業員数18,230人連結・2026年3月期
平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 661万円 | +19万円 | +3.0% | 41.4歳 | 15.5年 | 18,230名 | 4,021名 | 4.5倍 | 岩崎電気の子会社化を決定 |
| 2025年3月期 | 単体 | 641万円 | +36万円 | +6.0% | 41.2歳 | 16.1年 | 18,581名 | 3,836名 | 4.8倍 | Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.の株式を追加取得し連結子会社化 |
| 2024年3月期 | 単体 | 605万円 | +7万円 | +1.2% | 41.1歳 | 15.8年 | 16,778名 | 3,902名 | 4.3倍 | タイに持株会社THPIを設立 |
| 2023年3月期 | 単体 | 598万円 | ▲17万円 | ▲2.8% | 40.8歳 | 15.8年 | 16,964名 | 3,819名 | 4.4倍 | 本田技研工業と資本業務提携契約を締結 |
| 2022年3月期 | 単体 | 615万円 | +23万円 | +3.9% | 40.7歳 | 15.8年 | 17,022名 | 3,699名 | 4.6倍 | — |
| 2021年3月期 | 単体 | 592万円 | ▲48万円 | ▲7.5% | 40.3歳 | 15.8年 | 17,589名 | 3,670名 | 4.8倍 | 車載用ランプシステム事業について三菱電機と業務提携契約を締結 |
| 2020年3月期 | 単体 | 639万円 | ▲15万円 | ▲2.3% | 40.7歳 | 16.4年 | 17,121名 | 3,713名 | 4.6倍 | フィリピンの生産拠点としてHella-Phil., Inc.を取得 |
| 2019年3月期 | 単体 | 654万円 | n/a | n/a | 40.8歳 | 16.6年 | 17,263名 | 3,688名 | 4.7倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/3328億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 328億円 | +2.4% | 科目なし | 32億円 | 15億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 661万円 | +3.0% |
| 2025年3月期 | 321億円 | +21.0% | 科目なし | 29億円 | 13億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 641万円 | +6.0% |
| 2024年3月期 | 265億円 | ±0.0% | 科目なし | 29億円 | 13億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 605万円 | +1.2% |
| 2023年3月期 | 265億円 | +23.6% | 科目なし | 29億円 | 14億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 598万円 | ▲2.8% |
| 2022年3月期 | 214億円 | ▲6.4% | 科目なし | 28億円 | 13億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 615万円 | +3.9% |
| 2021年3月期 | 229億円 | +23.5% | 科目なし | 27億円 | 12億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 592万円 | ▲7.5% |
| 2020年3月期 | 186億円 | ▲53.9% | 科目なし | 31億円 | 14億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 639万円 | ▲2.3% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期661万円
8期増減+6万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 654 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 639 | ▲2.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 592 | ▲7.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 615 | +3.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 598 | ▲2.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 605 | +1.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 641 | +6.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 661 | +3.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期41.4歳
8期増減+0.6歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 40.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 40.7 | ▲0.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.3 | ▲1.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 40.7 | +1.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 40.8 | +0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.1 | +0.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.2 | +0.2% | 単体 |
| 2026年3月期 | 41.4 | +0.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期15.5年
8期増減▲1.1年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 16.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 16.4 | ▲1.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.8 | ▲3.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 15.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 15.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 15.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 16.1 | +1.9% | 単体 |
| 2026年3月期 | 15.5 | ▲3.7% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期18,230人
10期増減+1,986人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 16,244 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 16,687 | +2.7% | 連結 |
| 2019年3月期 | 17,263 | +3.5% | 連結 |
| 2020年3月期 | 17,121 | ▲0.8% | 連結 |
| 2021年3月期 | 17,589 | +2.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 17,022 | ▲3.2% | 連結 |
| 2023年3月期 | 16,964 | ▲0.3% | 連結 |
| 2024年3月期 | 16,778 | ▲1.1% | 連結 |
| 2025年3月期 | 18,581 | +10.7% | 連結 |
| 2026年3月期 | 18,230 | ▲1.9% | 連結 |
自動車部品(電装)業界の平均年収18社
自動車部品(電装)業界の平均年収18社
1位日本特殊陶業2026/3993万円3,208名2位住友電工2026/3896万円7,209名3位JVCケンウッド2026/3863万円3,125名4位ヨコオ2026/3816万円1,012名5位東海理化電機製作所2026/3753万円6,043名6位パイオニア2018/3750万円3,182名7位新電元工業2026/3746万円1,043名8位アルプスアルパイン2026/3691万円6,305名9位クラリオン2018/3685万円1,382名10位小糸製作所2026/3670万円4,247名11位スタンレー電気2026/3661万円4,021名12位市光工業2025/12649万円1,359名13位東京コスモス電機2026/3641万円99名14位原田工業2026/3628万円246名15位日本精機2026/3624万円1,453名16位ミツバ2026/3596万円3,328名17位ASTI2026/3569万円689名18位ハイレックスコーポレーション2025/10559万円904名