牧野フライス製作所の平均年収は743万円(2026年3月期)
平均年収 743万円 前期 712万円・2026年3月期
平均年齢 43.6歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 19年 単体・2026年3月期
従業員数 4,777人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 単体 | 743 | +31(+4.4%) | 43.6 | 19.0 | 1,405 | 宮崎正太郎 | — |
| 2025年3月期 単体 | 712 | ▲7(▲1.0%) | 43.3 | 18.6 | 1,415 | 宮崎正太郎 | 5軸制御横形マシニングセンタa500iRを開発する。 |
| 2024年3月期 単体 | 719 | ▲15(▲2.1%) | 43.3 | 18.4 | 1,391 | 宮崎正太郎 | インドのコインバトールに治具工場を建設する。 |
| 2023年3月期 単体 | 734 | +145(+24.6%) | 42.8 | 17.7 | 1,395 | 井上真一 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行する。 |
| 2022年3月期 単体 | 589 | +33(+5.9%) | 42.3 | 17.5 | 1,373 | 井上真一 | — |
| 2021年3月期 単体 | 557 | ▲129(▲18.9%) | 41.6 | 17.1 | 1,389 | 井上真一 | レーザ加工機LB300及びLB500を開発する。 |
| 2020年3月期 単体 | 686 | +25(+3.8%) | 42.2 | 17.0 | 1,468 | 井上真一 | — |
| 2019年3月期 単体 | 661 | n/a | 41.7 | 16.7 | 1,466 | 井上真一 | 神戸テクニカルセンタを開設する。 |
平均年収
平均年収
2026年3月期 743万円
8期増減 +82万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 661 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 686 | +3.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 557 | ▲18.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 589 | +5.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 734 | +24.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 719 | ▲2.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 712 | ▲1.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 743 | +4.4% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期 43.6歳
8期増減 +1.9歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 41.7 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 42.2 | +1.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 41.6 | ▲1.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 42.3 | +1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 42.8 | +1.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 43.3 | +1.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 43.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 43.6 | +0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期 19.0年
8期増減 +2.3年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 16.7 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 17.0 | +1.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 17.1 | +0.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 17.5 | +2.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 17.7 | +1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 18.4 | +4.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 18.6 | +1.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 19.0 | +2.2% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期 4,777人
10期増減 +184人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4,593 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 4,731 | +3.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 4,805 | +1.6% | 連結 |
| 2020年3月期 | 4,757 | ▲1.0% | 連結 |
| 2021年3月期 | 4,451 | ▲6.4% | 連結 |
| 2022年3月期 | 4,524 | +1.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 4,692 | +3.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 4,782 | +1.9% | 連結 |
| 2025年3月期 | 4,814 | +0.7% | 連結 |
| 2026年3月期 | 4,777 | ▲0.8% | 連結 |