イビデンのネットキャッシュ2,179億円・推移10カ年
2026/32,179億円YoY▲1.2%
イビデンの2026年3月期のネットキャッシュは2,179億円、前期比▲1.2%。
ネットキャッシュの長期推移:2005年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | 2,179億円 | ▲1.2% | 2,929億円 | 750億円 | 連結/日本基準 | 河島浩二 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | 2,207億円 | ▲19.3% | 3,907億円 | 1,700億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | 2,736億円 | +106.6% | 4,436億円 | 1,700億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | 1,324億円 | +54.7% | 3,024億円 | 1,700億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | 856億円 | +220.3% | 1,856億円 | 1,000億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | 267億円 | ▲64.3% | 1,269億円 | 1,002億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | 749億円 | ▲10.3% | 1,749億円 | 1,000億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | 835億円 | ▲4.9% | 1,135億円 | 300億円 | 連結/日本基準 | 青木武志 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | 878億円 | +18.5% | 1,178億円 | 300億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | 740億円 | ▲4.8% | 1,041億円 | 301億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | 778億円 | +4.2% | 1,079億円 | 301億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | 746億円 | +147.9% | 1,105億円 | 359億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2014/3 | ネットキャッシュ | 301億円 | +58.1% | 917億円 | 616億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2013/3 | ネットキャッシュ | 191億円 | ▲53.3% | 830億円 | 639億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2012/3 | ネットキャッシュ | 408億円 | ▲41.3% | 1,045億円 | 637億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2011/3 | ネットキャッシュ | 694億円 | +19.0% | 929億円 | 235億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2010/3 | ネットキャッシュ | 584億円 | +97.1% | 801億円 | 217億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2009/3 | ネットキャッシュ | 296億円 | ▲44.9% | 837億円 | 541億円 | 連結/日本基準 | 竹中裕紀 |
| 2008/3 | ネットキャッシュ | 538億円 | +26.9% | 688億円 | 150億円 | 連結/日本基準 | 岩田義文 |
| 2007/3 | ネットキャッシュ | 423億円 | ▲24.2% | 607億円 | 183億円 | 連結/日本基準 | 岩田義文 |
| 2006/3 | ネットキャッシュ | 559億円 | +122.0% | 659億円 | 99.9億円 | 連結/日本基準 | 岩田義文 |
| 2005/3 | ネットキャッシュ | 252億円 | — | 467億円 | 215億円 | 連結/日本基準 | 岩田義文 |
出所:有価証券報告書(2005年3月期〜2026年3月期)