平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年4月期 | 単体 | 594万円 | +21万円 | +3.7% | 41.1歳 | 14.7年 | n/a | 681名 | n/a | — |
| 2025年4月期 | 単体 | 573万円 | +17万円 | +3.0% | 40.9歳 | 14.3年 | n/a | 672名 | n/a | — |
| 2024年4月期 | 単体 | 556万円 | +10万円 | +1.7% | 40.6歳 | 14.1年 | n/a | 657名 | n/a | — |
| 2023年4月期 | 単体 | 546万円 | +14万円 | +2.6% | 40.4歳 | 14.1年 | n/a | 629名 | n/a | — |
| 2022年4月期 | 単体 | 533万円 | +13万円 | +2.4% | 40.2歳 | 13.8年 | n/a | 620名 | n/a | セラミックス新工場完成 |
| 2021年4月期 | 単体 | 520万円 | +4万円 | +0.7% | 39.9歳 | 13.7年 | n/a | 606名 | n/a | — |
| 2020年4月期 | 単体 | 516万円 | ▲5万円 | ▲1.0% | 39.3歳 | 13.0年 | n/a | 617名 | n/a | — |
| 2019年4月期 | 単体 | 522万円 | n/a | n/a | 38.8歳 | 12.4年 | n/a | 616名 | n/a | 100周年記念技術棟完成 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/414億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年4月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 594万円 | +3.7% |
| 2025年4月期 | 14億円 | ▲11.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 573万円 | +3.0% |
| 2024年4月期 | 16億円 | +5.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 556万円 | +1.7% |
| 2023年4月期 | 15億円 | +12.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 546万円 | +2.6% |
| 2022年4月期 | 14億円 | +25.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 533万円 | +2.4% |
| 2021年4月期 | 11億円 | +81.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 520万円 | +0.7% |
| 2020年4月期 | 6億円 | ▲9.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 516万円 | ▲1.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年4月期573万円
7期増減+51万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年4月期 | 522 | n/a | 単体 |
| 2020年4月期 | 516 | ▲1.0% | 単体 |
| 2021年4月期 | 520 | +0.7% | 単体 |
| 2022年4月期 | 533 | +2.4% | 単体 |
| 2023年4月期 | 546 | +2.6% | 単体 |
| 2024年4月期 | 556 | +1.7% | 単体 |
| 2025年4月期 | 573 | +3.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年4月期40.9歳
7期増減+2.1歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年4月期 | 38.8 | n/a | 単体 |
| 2020年4月期 | 39.3 | +1.3% | 単体 |
| 2021年4月期 | 39.9 | +1.5% | 単体 |
| 2022年4月期 | 40.2 | +0.8% | 単体 |
| 2023年4月期 | 40.4 | +0.5% | 単体 |
| 2024年4月期 | 40.6 | +0.5% | 単体 |
| 2025年4月期 | 40.9 | +0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年4月期14.3年
7期増減+1.9年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年4月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年4月期 | 12.4 | n/a | 単体 |
| 2020年4月期 | 13.0 | +4.8% | 単体 |
| 2021年4月期 | 13.7 | +5.4% | 単体 |
| 2022年4月期 | 13.8 | +0.7% | 単体 |
| 2023年4月期 | 14.1 | +2.2% | 単体 |
| 2024年4月期 | 14.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年4月期 | 14.3 | +1.4% | 単体 |
単体従業員数
単体従業員数
2025年4月期672人
10期増減+74人
| 決算期 | 単体従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月期 | 598 | n/a | 単体 |
| 2017年4月期 | 618 | +3.3% | 単体 |
| 2018年4月期 | 624 | +1.0% | 単体 |
| 2019年4月期 | 616 | ▲1.3% | 単体 |
| 2020年4月期 | 617 | +0.2% | 単体 |
| 2021年4月期 | 606 | ▲1.8% | 単体 |
| 2022年4月期 | 620 | +2.3% | 単体 |
| 2023年4月期 | 629 | +1.5% | 単体 |
| 2024年4月期 | 657 | +4.5% | 単体 |
| 2025年4月期 | 672 | +2.3% | 単体 |
外装・断熱建材業界の平均年収14社
外装・断熱建材業界の平均年収14社
1位ニチアス2026/3760万円1,930名2位ニチハ2026/3722万円1,324名3位エーアンドエーマテリアル2026/3700万円217名4位高橋カーテンウォール工業2025/12673万円186名5位ノザワ2026/3668万円311名6位稲葉製作所2026/7642万円839名7位日本インシュレーション2026/3627万円299名8位神島化学工業2026/4594万円681名9位ダントーHD2025/12549万円10名10位菊水化学工業2026/3530万円407名11位アルメディオ2026/3516万円33名12位タカショー2026/1507万円320名13位鶴弥2026/3501万円321名14位新東2026/6485万円65名