トーメンデバイスの売上高4,217億円・推移10カ年
2025/34,217億円YoY+13.8%
トーメンデバイスの2025年3月期の売上高は4,217億円、前期比+13.8%。
売上高の長期推移:2012年3月期〜2025年3月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上高 | 4,217億円 | +13.8% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2024/3 | 売上高 | 3,707億円 | ▲11.2% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2023/3 | 売上高 | 4,176億円 | ▲9.8% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2022/3 | 売上高 | 4,628億円 | +53.1% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2021/3 | 売上高 | 3,024億円 | +16.1% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2020/3 | 売上高 | 2,604億円 | +19.6% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2019/3 | 売上高 | 2,176億円 | +10.2% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2018/3 | 売上高 | 1,976億円 | +26.1% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2017/3 | 売上高 | 1,567億円 | ▲17.3% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2016/3 | 売上高 | 1,894億円 | +10.2% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2015/3 | 売上高 | 1,719億円 | ▲1.6% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2014/3 | 売上高 | 1,747億円 | +27.0% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2013/3 | 売上高 | 1,375億円 | ▲9.2% | 連結/日本基準 | 妻木一郎 |
| 2012/3 | 売上高 | 1,514億円 | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年3月期)