東京都競馬の当期純利益105億円・推移10カ年
2025/12105億円YoY+7.7%
東京都競馬の2025年12月期の当期純利益は105億円、前期比+7.7%。
当期純利益の長期推移:2012年12月期〜2025年12月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 105億円 | +7.7% | 25.0% | 連結/日本基準 | 多羅尾光睦 |
| 2024/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 97.1億円 | +14.9% | 24.0% | 連結/日本基準 | 多羅尾光睦 |
| 2023/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 84.5億円 | ▲10.0% | 22.5% | 連結/日本基準 | 中西充 |
| 2022/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 93.9億円 | +3.4% | 26.5% | 連結/日本基準 | 中西充 |
| 2021/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 90.8億円 | +75.3% | 28.6% | 連結/日本基準 | 中西充 |
| 2020/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 51.8億円 | ▲0.4% | 18.0% | 連結/日本基準 | 中西充 |
| 2019/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52億円 | +15.0% | 20.9% | 連結/日本基準 | 中西充 |
| 2018/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 45.2億円 | +11.6% | 19.9% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 40.5億円 | +31.1% | 19.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30.9億円 | +19.8% | 15.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 25.8億円 | +41.0% | 14.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2014/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.3億円 | +13.0% | 10.3% | 連結/日本基準 | — |
| 2013/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16.2億円 | +1.2% | 10.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2012/12 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16億円 | — | 9.9% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年12月期〜2025年12月期)