売上高(2012年12月期〜2025年12月期・)東京都競馬
直近の売上高418億円2025年12月期単位:億円
売上高利益率(2012年12月期〜2025年12月期・)東京都競馬
直近の純利益率25.1%2025年12月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都競馬 | 2012年12月期連結 | 161 | n/a | — | n/a | 26 | 16 | — |
| 東京都競馬 | 2013年12月期連結 | 162 | +0.6% | — | n/a | 26 | 16 | — |
| 東京都競馬 | 2014年12月期連結 | 178 | +9.9% | — | n/a | 43 | 18 | — |
| 東京都競馬 | 2015年12月期連結 | 185 | +3.9% | 47 | 25.4% | 47 | 26 | — |
| 東京都競馬 | 2016年12月期連結 | 198 | +7.0% | 51 | 25.8% | 51 | 31 | — |
| 東京都競馬 | 2017年12月期連結 | 213 | +7.6% | 60 | 28.2% | 60 | 41 | — |
| 東京都競馬 | 2018年12月期連結 | 228 | +7.0% | 66 | 28.9% | 66 | 45 | — |
| 東京都競馬 | 2019年12月期連結 | 248 | +8.8% | 80 | 32.3% | 80 | 52 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都競馬 | 2020年12月期連結 | 288 | +16.1% | 112 | 38.9% | 113 | 52 | — |
| 東京都競馬 | 2021年12月期連結 | 318 | +10.4% | 128 | 40.3% | 128 | 91 | — |
| 東京都競馬 | 2022年12月期連結 | 354 | +11.3% | 142 | 40.1% | 142 | 94 | — |
| 東京都競馬 | 2023年12月期連結 | 375 | +5.9% | 134 | 35.7% | 134 | 85 | — |
| 東京都競馬 | 2024年12月期連結 | 404 | +7.7% | 139 | 34.4% | 139 | 97 | — |
| 東京都競馬 | 2025年12月期連結 | 418 | +3.5% | 154 | 36.8% | 154 | 105 | — |
売上構成
セグメントなし