南海電気鉄道 のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 運輸業115,953百万円(構成比44%)
- 不動産業51,636百万円(構成比20%)
- レジャー・サービス業36,884百万円(構成比14%)
- 建設業30,418百万円(構成比11%)
- 流通業29,690百万円(構成比11%)
- その他131百万円(構成比0%)
セグメント売上高 6区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 115,953 | 51,636 | 30,418 | 36,884 | 29,690 | 131 |
|---|
| 2025年3月期 | 111,531 | 47,842 | 40,781 | 32,091 | 28,271 | 268 |
|---|
| 2024年3月期 | 100,616 | 51,908 | 33,128 | 29,595 | 26,132 | 212 |
|---|
| 2023年3月期 | 94,427 | 43,505 | 32,164 | 27,927 | 23,060 | 195 |
|---|
| 2022年3月期 | 82,283 | 44,269 | 27,860 | 25,564 | 21,472 | 342 |
|---|
| 2021年3月期 | 65,446 | 40,325 | 36,578 | 23,407 | 24,817 | 239 |
|---|
| 2020年3月期 | 99,494 | 42,281 | 26,940 | 27,412 | 31,698 | 187 |
|---|
| 2019年3月期 | 100,656 | 35,935 | 31,987 | 25,779 | 32,849 | 215 |
|---|
| 2018年3月期 | 99,528 | 39,766 | 27,080 | 26,127 | 34,972 | 398 |
|---|
| 2017年3月期 | 98,197 | 32,194 | 29,710 | 26,194 | 35,148 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 97,298 | 32,722 | 29,618 | 24,744 | 34,550 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 92,178 | 31,308 | 29,660 | 24,389 | 33,259 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 6区分 / 12期
セグメント利益
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 14,908 | 14,347 | 2,901 | 4,716 | 3,935 | 86 |
|---|
| 2025年3月期 | 13,261 | 12,365 | 2,459 | 3,370 | 3,657 | 88 |
|---|
| 2024年3月期 | 8,126 | 14,720 | 1,794 | 3,402 | 2,661 | 179 |
|---|
| 2023年3月期 | 1,152 | 12,570 | 1,889 | 3,550 | 1,710 | 175 |
|---|
| 2022年3月期 | -7,382 | 12,577 | 1,959 | 3,834 | 1,144 | 176 |
|---|
| 2021年3月期 | -13,599 | 12,878 | 1,699 | 2,285 | 1,883 | 248 |
|---|
| 2020年3月期 | 12,953 | 13,832 | 2,304 | 2,762 | 3,835 | 212 |
|---|
| 2019年3月期 | 15,033 | 4,776 | 2,655 | 1,922 | 3,715 | 153 |
|---|
| 2018年3月期 | 15,004 | 11,347 | 2,337 | 1,847 | 4,011 | 178 |
|---|
| 2017年3月期 | 16,140 | 8,581 | 2,953 | 1,845 | 3,181 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 16,500 | 9,379 | 1,946 | 1,841 | 3,163 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 12,937 | 8,983 | 1,081 | 1,817 | 3,386 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 6区分 / 12期
セグメント利益率
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 12.9% | 27.8% | 9.5% | 12.8% | 13.3% | 65.6% | 15.4% |
|---|
| 2025年3月期 | 11.9% | 25.8% | 6.0% | 10.5% | 12.9% | 32.8% | 13.5% |
|---|
| 2024年3月期 | 8.1% | 28.4% | 5.4% | 11.5% | 10.2% | 84.4% | 12.8% |
|---|
| 2023年3月期 | 1.2% | 28.9% | 5.9% | 12.7% | 7.4% | 89.7% | 9.5% |
|---|
| 2022年3月期 | -9.0% | 28.4% | 7.0% | 15.0% | 5.3% | 51.5% | 6.1% |
|---|
| 2021年3月期 | -20.8% | 31.9% | 4.6% | 9.8% | 7.6% | 103.8% | 2.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 13.0% | 32.7% | 8.6% | 10.1% | 12.1% | 113.4% | 15.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 14.9% | 13.3% | 8.3% | 7.5% | 11.3% | 71.2% | 12.4% |
|---|
| 2018年3月期 | 15.1% | 28.5% | 8.6% | 7.1% | 11.5% | 44.7% | 15.2% |
|---|
| 2017年3月期 | 16.4% | 26.7% | 9.9% | 7.0% | 9.1% | n/a | 14.8% |
|---|
| 2016年3月期 | 17.0% | 28.7% | 6.6% | 7.4% | 9.2% | n/a | 15.0% |
|---|
| 2015年3月期 | 14.0% | 28.7% | 3.6% | 7.5% | 10.2% | n/a | 13.4% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 6区分 / 12期
セグメント資産
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 399,414 | 439,682 | 27,041 | 73,679 | 58,573 | 1,138 |
|---|
| 2025年3月期 | 391,277 | 372,755 | 37,916 | 63,489 | 60,341 | 619 |
|---|
| 2024年3月期 | 390,839 | 372,461 | 26,124 | 50,915 | 62,864 | 578 |
|---|
| 2023年3月期 | 376,720 | 390,637 | 29,250 | 43,728 | 63,863 | 596 |
|---|
| 2022年3月期 | 372,787 | 383,305 | 27,556 | 41,888 | 66,760 | 504 |
|---|
| 2021年3月期 | 395,854 | 389,284 | 31,707 | 40,628 | 70,953 | 492 |
|---|
| 2020年3月期 | 395,925 | 386,515 | 26,133 | 40,938 | 72,575 | 540 |
|---|
| 2019年3月期 | 387,230 | 372,422 | 29,271 | 41,820 | 75,154 | 468 |
|---|
| 2018年3月期 | 380,302 | 363,417 | 26,327 | 47,394 | 77,297 | 517 |
|---|
| 2017年3月期 | 376,881 | 344,306 | 27,838 | 50,792 | 80,390 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 396,614 | 331,729 | 27,109 | 48,782 | 80,180 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 394,350 | 338,315 | 27,222 | 50,167 | 79,928 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 6区分 / 12期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 24,069 | 43,938 | 80 | 2,562 | 2,647 | 12 |
|---|
| 2025年3月期 | 18,164 | 7,950 | 186 | 2,398 | 1,886 | 3 |
|---|
| 2024年3月期 | 16,370 | 3,480 | 35 | 1,903 | 3,953 | 42 |
|---|
| 2023年3月期 | 13,781 | 11,006 | 69 | 1,300 | 1,711 | 3 |
|---|
| 2022年3月期 | 11,811 | 6,553 | 47 | 1,557 | 1,430 | 6 |
|---|
| 2021年3月期 | 10,454 | 14,680 | 39 | 1,156 | 1,625 | 9 |
|---|
| 2020年3月期 | 20,928 | 22,682 | 117 | 1,650 | 2,515 | 23 |
|---|
| 2019年3月期 | 15,307 | 24,028 | 113 | 2,288 | 1,786 | 13 |
|---|
| 2018年3月期 | 16,707 | 23,003 | 204 | 1,591 | 2,144 | 0 |
|---|
| 2017年3月期 | 13,308 | 16,841 | 162 | 1,361 | 5,102 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 14,104 | 7,232 | 82 | 2,797 | 5,446 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 12,361 | 5,805 | 62 | 877 | 7,534 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 6区分 / 12期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- 不動産業現区分2015/3〜
- 建設業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 流通業現区分2015/3〜
- その他現区分2018/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 運輸業 | 不動産業 | 建設業 | レジャー・サービス業 | 流通業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 16,395 | 7,313 | 103 | 1,651 | 3,905 | 14 |
|---|
| 2025年3月期 | 16,324 | 7,478 | 92 | 1,368 | 3,970 | 15 |
|---|
| 2024年3月期 | 15,423 | 7,729 | 67 | 1,266 | 3,937 | 10 |
|---|
| 2023年3月期 | 15,317 | 7,862 | 123 | 1,288 | 3,940 | 11 |
|---|
| 2022年3月期 | 15,865 | 7,894 | 137 | 1,295 | 4,295 | 13 |
|---|
| 2021年3月期 | 16,374 | 7,796 | 142 | 1,705 | 4,252 | 14 |
|---|
| 2020年3月期 | 15,975 | 7,427 | 155 | 1,656 | 4,386 | 14 |
|---|
| 2019年3月期 | 15,087 | 6,727 | 175 | 1,583 | 4,637 | 14 |
|---|
| 2018年3月期 | 14,923 | 5,936 | 151 | 1,623 | 4,750 | 10 |
|---|
| 2017年3月期 | 14,377 | 5,989 | 134 | 1,648 | 4,562 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 14,091 | 5,996 | 142 | 1,656 | 4,253 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 13,278 | 5,429 | 157 | 1,366 | 4,049 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 5区分 / 12期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 運輸業現区分2015/3〜
- レジャー・サービス業現区分2015/3〜
- 不動産業旧区分〜2024/3
- 建設業旧区分〜2021/3
- 流通業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 運輸業 | レジャー・サービス業 | 不動産業 | 建設業 | 流通業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 28 | 285 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a | 253 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 366 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 943 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 299 | 1,138 | 647 | 34 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 107 | 86 | 209 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 5,198 | 362 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 8 | 3,347 | 771 | 7 | 186 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 66 | 26 | 131 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 21 | 8,916 | 137 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 105 | 535 | 986 | 187 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書