売上高(2012年12月期〜2025年12月期・)エリアリンク
直近の売上高264億円2025年12月期単位:億円
売上高利益率(2012年12月期〜2025年12月期・)エリアリンク
直近の経常利益率19.7%2025年12月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリアリンク | 2012年12月期単体 | 101 | n/a | — | n/a | 11 | — | — |
| エリアリンク | 2013年12月期単体 | 123 | +21.8% | — | n/a | 14 | — | — |
| エリアリンク | 2014年12月期単体 | 181 | +47.2% | — | n/a | 21 | — | — |
| エリアリンク | 2015年12月期単体 | 172 | ▲5.0% | 27 | 15.7% | 24 | — | — |
| エリアリンク | 2016年12月期単体 | 169 | ▲1.7% | 19 | 11.2% | 20 | — | — |
| エリアリンク | 2017年12月期単体 | 215 | +27.2% | 24 | 11.2% | 24 | — | — |
| エリアリンク | 2018年12月期単体 | 288 | +34.0% | 28 | 9.7% | 25 | — | — |
| エリアリンク | 2019年12月期単体 | 293 | +1.7% | 30 | 10.2% | 30 | — | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリアリンク | 2020年12月期単体 | 225 | ▲23.2% | 23 | 10.2% | 22 | — | — |
| エリアリンク | 2021年12月期単体 | 206 | ▲8.4% | 30 | 14.6% | 30 | — | — |
| エリアリンク | 2022年12月期単体 | 209 | +1.5% | 37 | 17.7% | 38 | — | — |
| エリアリンク | 2023年12月期単体 | 225 | +7.7% | 42 | 18.7% | 41 | — | — |
| エリアリンク | 2024年12月期単体 | 247 | +9.8% | 49 | 19.8% | 47 | — | — |
| エリアリンク | 2025年12月期単体 | 264 | +6.9% | 55 | 20.8% | 52 | — | — |
売上構成
セグメントなし