アコムのネットキャッシュ▲1,949億円・推移10カ年
2026/3▲1,949億円
アコムの2026年3月期のネットキャッシュは▲1,949億円。
ネットキャッシュの長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | ▲1,949億円 | — | 804億円 | 2,753億円 | 連結/日本基準 | 木下政孝 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | ▲2,337億円 | — | 602億円 | 2,939億円 | 連結/日本基準 | 木下政孝 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | ▲2,729億円 | — | 719億円 | 3,448億円 | 連結/日本基準 | 木下政孝 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | ▲2,597億円 | — | 577億円 | 3,174億円 | 連結/日本基準 | 木下政孝 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | ▲1,989億円 | — | 742億円 | 2,732億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | ▲2,432億円 | — | 822億円 | 3,254億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | ▲2,662億円 | — | 826億円 | 3,487億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | ▲2,119億円 | — | 824億円 | 2,942億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | ▲1,992億円 | — | 886億円 | 2,877億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | ▲2,294億円 | — | 1,017億円 | 3,311億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | ▲2,518億円 | — | 833億円 | 3,351億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | ▲2,079億円 | — | 1,223億円 | 3,302億円 | 連結/日本基準 | 木下盛好 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)