| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期連結 | 307,625 | n/a | 15,438 | n/a | 5.0% | 12,182 | 黒田英邦 | — |
| 2017年12月期連結 | 315,622 | +2.6% | 17,591 | +13.9% | 5.6% | 15,000 | 黒田英邦 | — |
| 2018年12月期連結 | 315,155 | ▲0.1% | 18,296 | +4.0% | 5.8% | 14,231 | 黒田英邦 | 店舗用什器の製造・販売等を行うストア事業を三協立山株式会社に会社分割 |
| 2019年12月期連結 | 320,200 | +1.6% | 16,743 | ▲8.5% | 5.2% | 15,303 | 黒田英邦 | |
| 2020年12月期連結 | 300,644 | ▲6.1% | 14,807 | ▲11.6% | 4.9% | 8,297 | 黒田英邦 | — |
| 2021年12月期連結 | 320,170 | +6.5% | 20,004 | +35.1% | 6.2% | 13,703 | 黒田英邦 | — |
| 2022年12月期連結 | 300,929 | ▲6.0% | 19,128 | ▲4.4% | 6.4% | 18,237 | 黒田英邦 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2023年12月期連結 | 328,753 | +9.2% | 23,830 | +24.6% | 7.2% | 19,069 | 黒田英邦 | — |
| 2024年12月期連結 | 338,837 | +3.1% | 22,531 | ▲5.5% | 6.6% | 21,787 | 黒田英邦 | — |
| 2025年12月期連結 | 359,876 | +6.2% | 26,247 | +16.5% | 7.3% | 21,473 | 黒田英邦 | — |
売上の変動要因(2015年12月期→2025年12月期)
売上高は2015年12月期の3,042億円から2025年12月期の3,598億円へ556億円増えた。直近1期の210億円の増加は、ファニチャー事業が48.1%、ビジネスサプライ流通事業が45.0%、インテリアリテール事業が11.6%を作り、ステーショナリー事業は4.7%ぶん押し下げている。地域では2021年12月期から2025年12月期に増えた397億円の48.1%を海外が作ったが、構成比はなお12.3%である。
利益の変動要因(2015年12月期→2025年12月期)
営業利益は111億円から262億円へ2.4倍になった。利益率は3.6%から7.3%へ上がり、最低が起点の2015年12月期、最高が直近の2025年12月期である。幅は3.7ポイント、標準偏差は1.0で、11期を通して営業赤字はない。上昇は粗利から来る。原価率は66.8%から59.9%へ6.9ポイント下がり、販管費率は29.5%から32.9%へ上がった。利益率15.3%のファニチャー事業が全社と並ぶ261億円を稼ぐ。
利益率の競合比較(2025年12月期)
営業利益率7.3%は、オカムラの7.3%(2026年3月期)と並び、パイロットコーポレーションの13.2%を下回る。差は商材にある。筆記具に絞るパイロットの原価率は49.0%で、コクヨの59.9%、オカムラの65.4%より軽い。コクヨは粗利の薄い卸であるビジネスサプライ流通事業が売上の28.5%を占め、その利益率は5.3%にとどまる。稼ぎ頭は1960年に紙製品から鋼製家具へ間口を広げて始めたファニチャー事業で、利益率は15.3%である。
売上分解
3つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 15,438 | 90,026 | 202,159 | 307,623 |
| 2017年12月期 | 17,591 | 92,535 | 205,495 | 315,621 |
| 2018年12月期 | 18,296 | 94,334 | 202,524 | 315,154 |
| 2019年12月期 | 16,743 | 97,190 | 206,265 | 320,198 |
| 2020年12月期 | 14,807 | 92,579 | 193,257 | 300,643 |
| 2021年12月期 | 20,004 | 95,703 | 204,462 | 320,169 |
| 2022年12月期 | 19,128 | 97,543 | 184,258 | 300,929 |
| 2023年12月期 | 23,830 | 103,561 | 201,360 | 328,751 |
| 2024年12月期 | 22,531 | 110,892 | 205,413 | 338,836 |
| 2025年12月期 | 26,247 | 118,222 | 215,407 | 359,876 |
セグメント別売上高
| 決算期 | ファニチャー事業(百万円) | ビジネスサプライ流通事業(百万円) | ステーショナリー事業(百万円) | インテリアリテール事業(百万円) | ワークスタイル領域(百万円) | 空間価値ドメイン(百万円) | ファニチャー関連事業(百万円) | ビジネスサプライドメイン(百万円) | 通販・小売関連事業(百万円) | ライフスタイル領域(百万円) | ステーショナリー関連事業(百万円) | グローバルステーショナリードメイン(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 125,014 | n/a | 103,549 | n/a | 79,060 | n/a | 307,623 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 128,730 | n/a | 107,252 | n/a | 79,639 | n/a | 315,621 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 146,440 | n/a | 109,723 | n/a | n/a | n/a | 58,548 | 314,711 |
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 149,550 | n/a | 111,916 | n/a | n/a | n/a | 58,295 | 319,761 |
| 2020年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 142,204 | n/a | 107,578 | n/a | n/a | n/a | 50,493 | 300,275 |
| 2021年12月期 | 136,728 | 109,897 | 54,934 | 18,373 | 246,625 | n/a | n/a | n/a | n/a | 73,307 | n/a | n/a | 639,864 |
| 2022年12月期 | 132,702 | 88,526 | 59,815 | 19,670 | 221,228 | n/a | n/a | n/a | n/a | 79,486 | n/a | n/a | 601,427 |
| 2023年12月期 | 152,487 | 91,303 | 64,428 | 20,303 | 243,791 | n/a | n/a | n/a | n/a | 84,731 | n/a | n/a | 657,043 |
| 2024年12月期 | 160,506 | 93,157 | 63,752 | 21,178 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 338,593 |
| 2025年12月期 | 170,635 | 102,618 | 62,770 | 23,609 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 359,632 |
21/12 区分改定 +ファニチャー事業・ビジネスサプライ流通事業ほか4−空間価値ドメイン・ビジネスサプライドメインほか1
24/12 区分改定 −ワークスタイル領域・ライフスタイル領域
地域別売上高
| 決算期 | 日本(百万円) | 海外(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a |
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a |
| 2020年12月期 | n/a | n/a | n/a |
| 2021年12月期 | 295,160 | 25,009 | 320,169 |
| 2022年12月期 | 268,969 | 31,960 | 300,929 |
| 2023年12月期 | 282,154 | 46,598 | 328,752 |
| 2024年12月期 | 294,220 | 44,007 | 338,227 |
| 2025年12月期 | 315,787 | 44,089 | 359,876 |
損益計算書(PL)
売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
利益率の推移
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 307,625 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 315,622 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 315,155 | ▲0.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 320,200 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 300,644 | ▲6.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 320,170 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 300,929 | ▲6.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 328,753 | +9.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 338,837 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 359,876 | +6.2% | 連結/日本基準 |
売上原価
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 202,159 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 205,495 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 202,524 | ▲1.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 206,265 | +1.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 193,257 | ▲6.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 204,462 | +5.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 184,258 | ▲9.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 201,360 | +9.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 205,413 | +2.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 215,407 | +4.9% | 連結/日本基準 |
売上総利益
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 105,465 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 110,126 | +4.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 112,630 | +2.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 113,934 | +1.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 107,386 | ▲5.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 115,707 | +7.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 116,671 | +0.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 127,392 | +9.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 133,424 | +4.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 144,469 | +8.3% | 連結/日本基準 |
販管費
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 90,026 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 92,535 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 94,334 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 97,190 | +3.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 92,579 | ▲4.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 95,703 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 97,543 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 103,561 | +6.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 110,892 | +7.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 118,222 | +6.6% | 連結/日本基準 |
営業利益
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 15,438 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 17,591 | +13.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 18,296 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 16,743 | ▲8.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 14,807 | ▲11.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 20,004 | +35.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 19,128 | ▲4.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 23,830 | +24.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 22,531 | ▲5.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 26,247 | +16.5% | 連結/日本基準 |
営業外収益
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 2,787 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 2,765 | ▲0.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 2,295 | ▲17.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,711 | +18.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,950 | ▲28.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 3,045 | +56.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 2,853 | ▲6.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2,924 | +2.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 3,087 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 1,761 | ▲43.0% | 連結/日本基準 |
営業外費用
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 2,536 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 1,226 | ▲51.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 1,413 | +15.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 1,256 | ▲11.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,584 | +105.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6,634 | +156.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 820 | ▲87.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 765 | ▲6.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,207 | +57.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 785 | ▲35.0% | 連結/日本基準 |
経常利益
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 15,690 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 19,130 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 19,178 | +0.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 18,198 | ▲5.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 14,173 | ▲22.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 16,415 | +15.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 21,161 | +28.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 25,989 | +22.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 24,410 | ▲6.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 27,222 | +11.5% | 連結/日本基準 |
特別利益
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 2,080 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 1,080 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 4,114 | +280.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 688 | ▲83.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6,467 | +840.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 2,487 | ▲61.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 2,042 | ▲17.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 15,231 | +645.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 4,776 | ▲68.6% | 連結/日本基準 |
当期純利益
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 12,182 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 15,000 | +23.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 14,231 | ▲5.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 15,303 | +7.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 8,297 | ▲45.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 13,703 | +65.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 18,237 | +33.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 19,069 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 21,787 | +14.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 21,473 | ▲1.4% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 34.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 34.9 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 35.7 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 35.6 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 35.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 36.1 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 38.8 | +2.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 38.8 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 39.4 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 40.1 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 5.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 5.6 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 5.8 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 5.2 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 4.9 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6.2 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 6.4 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 7.2 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 6.6 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 7.3 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 5.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 6.1 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 6.1 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 5.7 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 4.7 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5.1 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 7.0 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 7.9 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 7.2 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 7.6 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 4.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 4.8 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 4.5 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 4.8 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2.8 | ▲2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 4.3 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 6.1 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5.8 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 6.4 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 6.0 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 65.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 65.1 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 64.3 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 64.4 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 64.3 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 63.9 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 61.2 | ▲2.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 61.2 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 60.6 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 59.9 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
販管費率
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 29.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 29.3 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 29.9 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 30.4 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 30.8 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 29.9 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 32.4 | +2.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 31.5 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 32.7 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 32.9 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 292,793 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 303,646 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 303,700 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 318,416 | +4.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 320,296 | +0.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 324,576 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 337,538 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 358,412 | +6.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 362,959 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 355,048 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
自己資本
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 186,273 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 202,602 | +8.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 207,162 | +2.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 219,414 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 224,616 | +2.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 228,470 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 237,744 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 251,841 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 260,553 | +3.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 251,679 | ▲3.4% | 連結/日本基準 |
有利子負債
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 23,687 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 13,759 | ▲41.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 13,893 | +1.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 13,201 | ▲5.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 12,965 | ▲1.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 9,320 | ▲28.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 9,467 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 9,238 | ▲2.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 4,176 | ▲54.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 3,470 | ▲16.9% | 連結/日本基準 |
短期借入金
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 5,245 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 5,446 | +3.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 5,326 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 4,726 | ▲11.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 4,602 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 4,081 | ▲11.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4,329 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 4,238 | ▲2.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 3,955 | ▲6.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 3,369 | ▲14.8% | 連結/日本基準 |
長期借入金
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 8,442 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 8,313 | ▲1.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 8,567 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 8,475 | ▲1.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 8,363 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5,239 | ▲37.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 5,138 | ▲1.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5,000 | ▲2.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 221 | ▲95.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 101 | ▲54.3% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 9,535 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 8,258 | ▲13.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 7,489 | ▲9.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 7,544 | +0.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 7,402 | ▲1.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 7,260 | ▲1.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 16,505 | +127.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 16,614 | +0.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 12,961 | ▲22.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 15,082 | +16.4% | 連結/日本基準 |
のれん
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 255 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 230 | ▲9.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 176 | ▲23.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 143 | ▲18.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 105 | ▲26.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 86 | ▲18.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 5,316 | +6081.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5,416 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 471 | ▲91.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 373 | ▲20.8% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 63.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 66.7 | +3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 68.2 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 68.9 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 70.1 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 70.4 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 70.4 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 70.3 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 71.8 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 70.9 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 12.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 6.8 | ▲5.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 6.7 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 6.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 5.8 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 4.1 | ▲1.7pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 3.7 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1.6 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 1.4 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
ROE
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 6.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 7.4 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 6.9 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 7.0 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 3.7 | ▲3.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 6.0 | +2.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 7.7 | +1.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 7.6 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 8.4 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 8.5 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
ROA
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 4.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 4.9 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 4.7 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 4.8 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2.6 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 4.2 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
