売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)ドウシシャ
直近の売上高1,139億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)ドウシシャ
直近の純利益率5.6%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウシシャ | 2012年3月期連結 | 1,026 | n/a | — | n/a | 89 | 50 | — |
| ドウシシャ | 2013年3月期連結 | 992 | ▲3.3% | — | n/a | 74 | 45 | — |
| ドウシシャ | 2014年3月期連結 | 1,056 | +6.5% | — | n/a | 75 | 44 | — |
| ドウシシャ | 2015年3月期連結 | 1,036 | ▲1.9% | 65 | 6.3% | 71 | 45 | — |
| ドウシシャ | 2016年3月期連結 | 1,108 | +6.9% | 87 | 7.9% | 89 | 58 | — |
| ドウシシャ | 2017年3月期連結 | 1,070 | ▲3.4% | 71 | 6.6% | 71 | 48 | — |
| ドウシシャ | 2018年3月期連結 | 1,036 | ▲3.2% | 78 | 7.5% | 80 | 55 | — |
| ドウシシャ | 2019年3月期連結 | 987 | ▲4.7% | 56 | 5.7% | 61 | 43 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウシシャ | 2020年3月期連結 | 962 | ▲2.5% | 60 | 6.2% | 63 | 42 | — |
| ドウシシャ | 2021年3月期連結 | 1,013 | +5.3% | 95 | 9.4% | 97 | 66 | — |
| ドウシシャ | 2022年3月期連結 | 1,010 | ▲0.3% | 71 | 7.0% | 76 | 51 | — |
| ドウシシャ | 2023年3月期連結 | 1,057 | +4.7% | 81 | 7.7% | 83 | 56 | — |
| ドウシシャ | 2024年3月期連結 | 1,058 | +0.1% | 79 | 7.5% | 84 | 58 | — |
| ドウシシャ | 2025年3月期連結 | 1,139 | +7.7% | 90 | 7.9% | 93 | 64 | — |
売上構成
セグメントなし