売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)ハピネット
直近の売上高3,644億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)ハピネット
直近の純利益率1.9%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハピネット | 2012年3月期連結 | 1,980 | n/a | — | n/a | 50 | 25 | — |
| ハピネット | 2013年3月期連結 | 1,768 | ▲10.7% | — | n/a | 31 | 20 | — |
| ハピネット | 2014年3月期連結 | 2,069 | +17.0% | — | n/a | 39 | 25 | — |
| ハピネット | 2015年3月期連結 | 2,172 | +5.0% | 51 | 2.3% | 51 | 40 | — |
| ハピネット | 2016年3月期連結 | 1,873 | ▲13.8% | 34 | 1.8% | 35 | 24 | — |
| ハピネット | 2017年3月期連結 | 1,741 | ▲7.0% | 37 | 2.1% | 35 | 20 | — |
| ハピネット | 2018年3月期連結 | 1,976 | +13.5% | 48 | 2.4% | 47 | 40 | — |
| ハピネット | 2019年3月期連結 | 2,404 | +21.7% | 45 | 1.9% | 44 | 27 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハピネット | 2020年3月期連結 | 2,333 | ▲3.0% | 26 | 1.1% | 24 | 12 | — |
| ハピネット | 2021年3月期連結 | 2,593 | +11.1% | 42 | 1.6% | 43 | 26 | — |
| ハピネット | 2022年3月期連結 | 2,824 | +8.9% | 56 | 2.0% | 59 | 36 | — |
| ハピネット | 2023年3月期連結 | 3,073 | +8.8% | 58 | 1.9% | 62 | 36 | — |
| ハピネット | 2024年3月期連結 | 3,505 | +14.1% | 87 | 2.5% | 90 | 66 | — |
| ハピネット | 2025年3月期連結 | 3,644 | +4.0% | 117 | 3.2% | 120 | 68 | — |
売上構成
セグメントなし