平和の売上原価1,726億円・推移10カ年
2026/31,726億円YoY+84.9%
平和の2026年3月期の売上原価は1,726億円、前期比+84.9%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上原価 | 1,726億円 | +84.9% | 66.9% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2025/3 | 売上原価 | 934億円 | +4.2% | 64.0% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2024/3 | 売上原価 | 896億円 | ▲3.6% | 65.7% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2023/3 | 売上原価 | 930億円 | +5.5% | 65.3% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2022/3 | 売上原価 | 882億円 | +12.0% | 72.5% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2021/3 | 売上原価 | 787億円 | ▲10.8% | 73.1% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2020/3 | 売上原価 | 883億円 | ▲1.0% | 61.1% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2019/3 | 売上原価 | 891億円 | +1.1% | 61.5% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2018/3 | 売上原価 | 882億円 | ▲21.4% | 66.4% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2017/3 | 売上原価 | 1,122億円 | ▲17.6% | 60.2% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2016/3 | 売上原価 | 1,361億円 | +14.2% | 63.3% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
| 2015/3 | 売上原価 | 1,192億円 | — | 60.0% | 連結/日本基準 | 嶺井勝也 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)