フルキャストHDのネットキャッシュ92億円・推移10カ年
2025/1291.7億円YoY▲44.5%
フルキャストホールディングスの2025年12月期のネットキャッシュは91.7億円、前期比▲44.5%。
ネットキャッシュの長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | ネットキャッシュ | 91.7億円 | ▲44.5% | 210億円 | 119億円 | 連結/日本基準 | 平野岳史 |
| 2024/12 | ネットキャッシュ | 165億円 | +22.7% | 175億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2023/12 | ネットキャッシュ | 135億円 | ▲31.4% | 145億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2022/12 | ネットキャッシュ | 196億円 | +19.6% | 206億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2021/12 | ネットキャッシュ | 164億円 | +33.3% | 174億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2020/12 | ネットキャッシュ | 123億円 | +13.9% | 133億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2019/12 | ネットキャッシュ | 108億円 | +49.5% | 118億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2018/12 | ネットキャッシュ | 72.3億円 | ▲10.9% | 84.7億円 | 12.4億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2017/12 | ネットキャッシュ | 81.1億円 | +37.9% | 93.7億円 | 12.6億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2016/12 | ネットキャッシュ | 58.8億円 | +8.7% | 69.6億円 | 10.8億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
| 2015/12 | ネットキャッシュ | 54.1億円 | — | 64.1億円 | 10億円 | 連結/日本基準 | 坂巻一樹 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)