アイティフォーの経常利益37億円・推移10カ年
2025/336.7億円YoY▲4.7%
アイティフォーの2025年3月期の経常利益は36.7億円、前期比▲4.7%。
経常利益の長期推移:2012年3月期〜2025年3月期
経常利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 当期純利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 経常利益 | 36.7億円 | ▲4.7% | 35.3億円 | 29.1億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2024/3 | 経常利益 | 38.5億円 | +17.4% | 37.4億円 | 27.7億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2023/3 | 経常利益 | 32.8億円 | +5.5% | 32.2億円 | 22.9億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2022/3 | 経常利益 | 31.1億円 | +34.1% | 30.3億円 | 21.1億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2021/3 | 経常利益 | 23.2億円 | +26.1% | 21.9億円 | 16.8億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2020/3 | 経常利益 | 18.4億円 | +7.6% | 17.3億円 | 12.3億円 | 連結/日本基準 | 佐藤恒徳 |
| 2019/3 | 経常利益 | 17.1億円 | +6.2% | 16.4億円 | 11.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/3 | 経常利益 | 16.1億円 | +21.1% | 15.4億円 | 11.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 経常利益 | 13.3億円 | ▲16.4% | 12.7億円 | 9.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 経常利益 | 15.9億円 | +44.5% | 15.4億円 | 10.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 経常利益 | 11億円 | ▲35.3% | 10.8億円 | 6.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 経常利益 | 17億円 | +26.9% | — | 10.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 経常利益 | 13.4億円 | +4.7% | — | 8.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 経常利益 | 12.8億円 | — | — | 7.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年3月期)