ゼリア新薬工業 の平均年収・従業員数の推移

更新:

ゼリア新薬工業の平均年収は751万円(2025年3月期)

平均年収 751万円 前期 769万円・2025年3月期
平均年齢 44.9歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 16.95年 単体・2025年3月期
従業員数 1,746人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年3月期 単体 751 ▲17(▲2.3%) 44.9 17.0 818 コンビニエンスストア向け清涼飲料水「ヘパリーゼWシャイン」を発売
2024年3月期 単体 769 ▲5(▲0.6%) 44.5 17.3 823 アステラス製薬株式会社よりクロストリディオイデス・ディフィシルによる感染性腸炎治療剤「ダフクリア錠200mg」の製造販売承認を承継
2023年3月期 単体 773 +66(+9.3%) 43.7 17.0 840 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2022年3月期 単体 707 ▲3(▲0.4%) 42.9 16.7 859 軽度の静脈還流障害による足のむくみ改善薬「ベルフェミン」を発売
2021年3月期 単体 710 +7(+1.0%) 42.2 16.6 872 日水製薬医薬品販売株式会社(現「健創製薬株式会社」現・連結子会社)の全株式を取得
2020年3月期 単体 703 +12(+1.7%) 41.6 16.1 919 コンビニエンスストア向け炭酸飲料「ヘパリーゼW炭酸」を発売
2019年3月期 単体 691 n/a 41.1 15.6 950 コンビニエンスストア向け清涼飲料水「ヘパリーゼWプレミアム極(きわみ)」を発売
OTC・家庭薬業界の平均年収 6社
平均年収

平均年収

2025年3月期 751万円
7期増減 +60万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 691 n/a 単体
2020年3月期 703 +1.7% 単体
2021年3月期 710 +1.0% 単体
2022年3月期 707 ▲0.4% 単体
2023年3月期 773 +9.3% 単体
2024年3月期 769 ▲0.6% 単体
2025年3月期 751 ▲2.3% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年3月期 44.9
7期増減 +3.8歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 41.1 n/a 単体
2020年3月期 41.6 +1.2% 単体
2021年3月期 42.2 +1.4% 単体
2022年3月期 42.9 +1.7% 単体
2023年3月期 43.7 +1.9% 単体
2024年3月期 44.5 +1.8% 単体
2025年3月期 44.9 +0.9% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年3月期 17.0
7期増減 +1.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 15.6 n/a 単体
2020年3月期 16.1 +3.7% 単体
2021年3月期 16.6 +2.7% 単体
2022年3月期 16.7 +1.0% 単体
2023年3月期 17.0 +1.4% 単体
2024年3月期 17.3 +2.1% 単体
2025年3月期 17.0 ▲2.1% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年3月期 1,746
10期増減 ▲53人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年3月期 1,799 n/a 連結
2017年3月期 1,767 ▲1.8% 連結
2018年3月期 1,753 ▲0.8% 連結
2019年3月期 1,705 ▲2.7% 連結
2020年3月期 1,667 ▲2.2% 連結
2021年3月期 1,690 +1.4% 連結
2022年3月期 1,737 +2.8% 連結
2023年3月期 1,729 ▲0.5% 連結
2024年3月期 1,777 +2.8% 連結
2025年3月期 1,746 ▲1.7% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー