平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 550万円 | ▲20万円 | ▲3.5% | 44.4歳 | 16.0年 | 887名 | 716名 | 1.2倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 570万円 | +21万円 | +3.8% | 44.3歳 | 15.9年 | 892名 | 718名 | 1.2倍 | — |
| 2024年3月期 | 単体 | 549万円 | +35万円 | +6.8% | 44.3歳 | 16.2年 | 880名 | 710名 | 1.2倍 | 子会社の味堪(広州)餐飲管理有限公司を清算結了。 |
| 2023年3月期 | 単体 | 514万円 | +8万円 | +1.5% | 44.3歳 | 16.1年 | 920名 | 718名 | 1.3倍 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行。 |
| 2022年3月期 | 単体 | 507万円 | +1万円 | +0.2% | 43.9歳 | 16.1年 | 930名 | 737名 | 1.3倍 | アメリカ合衆国に食品卸売のAHJIKAN FOODS,INC.を設立。 |
| 2021年3月期 | 単体 | 505万円 | +3万円 | +0.7% | 43.0歳 | 15.3年 | 964名 | 767名 | 1.3倍 | — |
| 2020年3月期 | 単体 | 502万円 | ▲4万円 | ▲0.7% | 42.3歳 | 14.5年 | 972名 | 773名 | 1.3倍 | 株式会社井口産交の株式を取得し、運輸業を開始。 |
| 2019年3月期 | 単体 | 506万円 | n/a | n/a | 42.1歳 | 14.5年 | 815名 | 741名 | 1.1倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/315億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 550万円 | ▲3.5% |
| 2025年3月期 | 15億円 | +2.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 570万円 | +3.8% |
| 2024年3月期 | 15億円 | +463.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 549万円 | +6.8% |
| 2023年3月期 | 3億円 | ▲57.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 514万円 | +1.5% |
| 2022年3月期 | 6億円 | +5.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 507万円 | +0.2% |
| 2021年3月期 | 6億円 | +8.9% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 505万円 | +0.7% |
| 2020年3月期 | 6億円 | ▲40.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 502万円 | ▲0.7% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年3月期570万円
7期増減+65万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 506 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 502 | ▲0.7% | 単体 |
| 2021年3月期 | 505 | +0.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 507 | +0.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 514 | +1.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 549 | +6.8% | 単体 |
| 2025年3月期 | 570 | +3.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期44.3歳
7期増減+2.2歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 42.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 42.3 | +0.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 43.0 | +1.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 43.9 | +1.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 44.3 | +1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 44.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 44.3 | ▲0.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期15.9年
7期増減+1.4年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 14.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 14.5 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.3 | +5.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 16.1 | +5.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.1 | +0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.2 | +0.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.9 | ▲1.3% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期892人
10期増減+159人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 733 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 762 | +4.0% | 連結 |
| 2018年3月期 | 782 | +2.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 815 | +4.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 972 | +19.3% | 連結 |
| 2021年3月期 | 964 | ▲0.8% | 連結 |
| 2022年3月期 | 930 | ▲3.5% | 連結 |
| 2023年3月期 | 920 | ▲1.1% | 連結 |
| 2024年3月期 | 880 | ▲4.3% | 連結 |
| 2025年3月期 | 892 | +1.4% | 連結 |
加工食品・冷凍食品業界の平均年収24社
加工食品・冷凍食品業界の平均年収24社
1位ヨシムラ・フード・HD2026/2911万円29名2位ベースフード2026/2905万円98名3位日清食品HD2026/3843万円980名4位ニチレイ2026/3773万円234名5位わらべや日洋HD2026/2742万円82名6位東洋水産2026/3699万円2,192名7位シマダヤ2026/3677万円298名8位イートアンドHD2026/2662万円39名9位サトウ食品2026/4662万円586名10位シノブフーズ2026/3590万円571名11位フジッコ2026/3581万円1,062名12位フルッタフルッタ2026/3577万円33名13位大冷2026/3571万円146名14位石井食品2026/3552万円395名15位あじかん2026/3550万円716名16位デルソーレ2026/3545万円241名17位マルタイ2026/3518万円179名18位やまみ2026/6507万円276名19位はごろもフーズ2026/3507万円654名20位サンクゼール2026/3503万円281名21位ロック・フィールド2026/4500万円1,553名22位日東ベスト2026/3471万円1,357名23位篠崎屋2025/9464万円20名24位旭松食品2026/3447万円232名