高千穂交易の地域別売上高・推移10カ年
日本 2025/3207億円アジア 2025/370.6億円その他 2025/33.8億円
高千穂交易の2025年3月期の地域別売上高は、日本207億円・アジア70.6億円・その他3.8億円。
地域別売上高の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
日本(億円)内、タイ(億円)アジア(億円)その他(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | 内、タイ | YoY | アジア | YoY | その他 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 207億円 | +12.8% | — | — | 70.6億円 | +6.2% | 3.8億円 | ▲84.4% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2024/3 | 183億円 | +6.6% | 252億円 | +8.0% | 66.5億円 | +13.1% | 24.4億円 | ▲15.9% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2023/3 | 172億円 | +10.7% | 234億円 | +12.4% | 58.8億円 | +24.1% | 29億円 | +13.3% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2022/3 | 155億円 | ▲2.6% | 208億円 | +0.9% | 47.4億円 | +10.5% | 25.6億円 | +6.2% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2021/3 | 159億円 | +4.9% | 206億円 | ▲0.1% | 42.9億円 | ▲18.9% | 24.1億円 | ▲15.4% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2020/3 | 152億円 | +2.6% | 206億円 | +3.7% | 52.9億円 | +7.7% | 28.5億円 | +6.7% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2019/3 | 148億円 | +5.0% | 199億円 | +1.6% | 49.1億円 | ▲4.5% | 26.7億円 | ▲5.3% | 連結/日本基準 | 井出尊信 |
| 2018/3 | 141億円 | +4.3% | 196億円 | +2.8% | 51.4億円 | ±0.0% | 28.2億円 | +21.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 135億円 | ▲7.7% | 190億円 | — | 51.4億円 | +2.8% | 23.2億円 | +562.9% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 146億円 | +0.4% | — | — | 50億円 | +24.4% | 3.5億円 | +66.7% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 146億円 | — | — | — | 40.2億円 | — | 2.1億円 | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)