ヤクルト本社 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 4地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・アジア・オセアニア・米州など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- アジア・オセアニア現区分2015/3〜
- 米州現区分2015/3〜
- ヨーロッパ現区分2015/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 245,624 | 136,942 | 91,163 | 12,694 | 49.5% |
|---|
| 2025年3月期 | 260,028 | 135,649 | 91,874 | 12,130 | 48.0% |
|---|
| 2024年3月期 | 276,520 | 133,994 | 82,213 | 10,351 | 45.0% |
|---|
| 2023年3月期 | 263,674 | 144,741 | 64,931 | 9,724 | 45.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 227,910 | 130,392 | 47,399 | 9,413 | 45.1% |
|---|
| 2021年3月期 | 218,428 | 116,826 | 41,888 | 8,564 | 43.4% |
|---|
| 2020年3月期 | 224,499 | 124,806 | 48,756 | 7,940 | 44.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 226,360 | 123,062 | 48,921 | 8,673 | 44.4% |
|---|
| 2018年3月期 | 231,088 | 111,960 | 50,177 | 8,342 | 42.5% |
|---|
| 2017年3月期 | 229,592 | 95,466 | 45,270 | 7,977 | 39.3% |
|---|
| 2016年3月期 | 229,859 | 99,102 | 52,769 | 8,681 | 41.1% |
|---|
| 2015年3月期 | 222,074 | 82,033 | 54,674 | 9,198 | 39.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 日本220,386百万円(構成比48%)
- アジア・オセアニア136,209百万円(構成比30%)
- 米州91,120百万円(構成比20%)
- ヨーロッパ12,694百万円(構成比3%)
セグメント売上高 7区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2010/3〜
- アジア・オセアニア現区分2010/3〜
- 米州現区分2010/3〜
- ヨーロッパ現区分2010/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
- その他事業旧区分〜2014/3
- 飲料および食品製造販売事業旧区分〜2009/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 | その他事業 | 飲料および食品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 220,386 | 136,209 | 91,120 | 12,694 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 233,847 | 134,803 | 91,822 | 12,130 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 243,233 | 133,274 | 82,186 | 10,351 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 231,859 | 140,465 | 64,920 | 9,724 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 195,725 | 128,199 | 47,388 | 9,413 | 16,992 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 186,518 | 114,966 | 41,877 | 8,564 | 18,123 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 186,682 | 122,317 | 48,746 | 7,940 | 19,670 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 186,879 | 120,784 | 48,907 | 8,673 | 21,696 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 189,213 | 109,852 | 50,158 | 8,342 | 25,661 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 186,532 | 93,364 | 45,252 | 7,800 | 27,836 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 179,518 | 97,121 | 52,736 | 8,621 | 34,813 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 177,382 | 79,176 | 54,643 | 8,891 | 32,560 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 180,509 | 60,986 | 49,247 | 8,632 | 35,324 | 15,622 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 179,601 | 41,250 | 38,822 | 7,472 | 37,072 | 14,973 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 178,010 | 31,953 | 39,039 | 8,002 | 39,373 | 16,174 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 179,515 | 25,477 | 37,585 | 8,608 | 38,878 | 15,878 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 174,610 | 22,475 | 34,595 | 9,671 | 35,079 | 14,246 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,235 | 14,063 | 244,191 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31,003 | 15,198 | 271,134 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 25,698 | 14,262 | 233,138 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 24,245 | 13,776 | 229,684 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 7区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2010/3〜
- アジア・オセアニア現区分2010/3〜
- 米州現区分2010/3〜
- ヨーロッパ現区分2010/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
- その他事業旧区分〜2014/3
- 飲料および食品製造販売事業旧区分〜2009/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 | その他事業 | 飲料および食品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 27,668 | 12,611 | 23,798 | -91 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 37,464 | 10,794 | 25,769 | 143 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 49,525 | 9,760 | 21,683 | -311 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 47,443 | 18,711 | 15,974 | 116 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 28,243 | 24,808 | 12,554 | 622 | 2,634 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 23,767 | 26,384 | 10,389 | 648 | 191 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 18,209 | 31,853 | 12,360 | 332 | -811 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 16,431 | 35,156 | 11,837 | 518 | -1,803 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 17,029 | 30,093 | 11,279 | 664 | 1,322 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 13,813 | 25,307 | 10,323 | 491 | 2,890 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 9,534 | 26,980 | 12,778 | 618 | 5,361 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 11,622 | 20,396 | 12,798 | -182 | 5,842 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 9,783 | 16,753 | 11,454 | -339 | 8,550 | 1,326 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 9,547 | 9,595 | 8,667 | 281 | 8,982 | 706 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 9,863 | 5,526 | 8,797 | 150 | 10,145 | 627 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 11,009 | 4,101 | 8,298 | 570 | 10,243 | -668 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 7,411 | 4,284 | 7,662 | 584 | 10,625 | 3 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,110 | 533 | 17,133 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11,159 | 289 | 23,294 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,414 | 223 | 26,105 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,528 | 535 | 25,432 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 7区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 日本現区分2010/3〜
- アジア・オセアニア現区分2010/3〜
- 米州現区分2010/3〜
- ヨーロッパ現区分2010/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
- その他事業旧区分〜2014/3
- 飲料および食品製造販売事業旧区分〜2009/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 | その他事業 | 飲料および食品製造販売事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 12.6% | 9.3% | 26.1% | -0.7% | n/a | n/a | n/a | 13.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 16.0% | 8.0% | 28.1% | 1.2% | n/a | n/a | n/a | 15.7% |
|---|
| 2024年3月期 | 20.4% | 7.3% | 26.4% | -3.0% | n/a | n/a | n/a | 17.2% |
|---|
| 2023年3月期 | 20.5% | 13.3% | 24.6% | 1.2% | n/a | n/a | n/a | 18.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 14.4% | 19.4% | 26.5% | 6.6% | 15.5% | n/a | n/a | 17.3% |
|---|
| 2021年3月期 | 12.7% | 22.9% | 24.8% | 7.6% | 1.1% | n/a | n/a | 16.6% |
|---|
| 2020年3月期 | 9.8% | 26.0% | 25.4% | 4.2% | -4.1% | n/a | n/a | 16.1% |
|---|
| 2019年3月期 | 8.8% | 29.1% | 24.2% | 6.0% | -8.3% | n/a | n/a | 16.1% |
|---|
| 2018年3月期 | 9.0% | 27.4% | 22.5% | 8.0% | 5.2% | n/a | n/a | 15.8% |
|---|
| 2017年3月期 | 7.4% | 27.1% | 22.8% | 6.3% | 10.4% | n/a | n/a | 14.6% |
|---|
| 2016年3月期 | 5.3% | 27.8% | 24.2% | 7.2% | 15.4% | n/a | n/a | 14.8% |
|---|
| 2015年3月期 | 6.6% | 25.8% | 23.4% | -2.0% | 17.9% | n/a | n/a | 14.3% |
|---|
| 2014年3月期 | 5.4% | 27.5% | 23.3% | -3.9% | 24.2% | 8.5% | n/a | 13.6% |
|---|
| 2013年3月期 | 5.3% | 23.3% | 22.3% | 3.8% | 24.2% | 4.7% | n/a | 11.8% |
|---|
| 2012年3月期 | 5.5% | 17.3% | 22.5% | 1.9% | 25.8% | 3.9% | n/a | 11.2% |
|---|
| 2011年3月期 | 6.1% | 16.1% | 22.1% | 6.6% | 26.3% | -4.2% | n/a | 11.0% |
|---|
| 2010年3月期 | 4.2% | 19.1% | 22.1% | 6.0% | 30.3% | 0.0% | n/a | 10.5% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.4% | 3.8% | 7.0% | 10.1% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 36.0% | 1.9% | 8.6% | 10.9% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 36.6% | 1.6% | 11.2% | 13.1% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.0% | 3.9% | 11.1% | 12.5% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 7区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2010/3〜
- アジア・オセアニア現区分2010/3〜
- 米州現区分2010/3〜
- ヨーロッパ現区分2010/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
- その他事業旧区分〜2014/3
- 飲料および食品製造販売事業旧区分〜2009/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 | その他事業 | 飲料および食品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 245,813 | 297,257 | 180,888 | 16,407 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 240,611 | 304,569 | 153,677 | 14,081 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 227,851 | 296,973 | 145,224 | 12,239 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 216,883 | 287,756 | 112,125 | 11,374 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 190,150 | 272,381 | 85,857 | 10,867 | 8,497 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 183,235 | 237,743 | 74,196 | 10,158 | 12,881 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 180,889 | 229,250 | 86,824 | 9,511 | 14,349 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 178,691 | 209,586 | 75,677 | 9,663 | 17,988 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 181,670 | 200,697 | 72,971 | 10,481 | 25,203 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 183,500 | 173,745 | 69,399 | 9,030 | 26,634 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 183,372 | 164,953 | 73,271 | 9,280 | 32,379 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 180,818 | 156,195 | 84,811 | 9,863 | 37,120 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 180,346 | 120,536 | 75,197 | 9,721 | 38,093 | 12,347 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 174,137 | 82,647 | 56,246 | 7,936 | 30,323 | 9,563 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 166,606 | 62,581 | 49,665 | 6,764 | 36,004 | 9,955 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 155,692 | 59,738 | 54,844 | 7,466 | 33,505 | 9,179 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 155,481 | 56,846 | 53,399 | 8,222 | 36,804 | 7,460 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,065 | 8,012 | 256,294 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,879 | 8,152 | 267,051 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 32,201 | 7,909 | 236,315 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 28,321 | 6,780 | 211,835 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- アジア・オセアニア現区分2015/3〜
- 米州現区分2015/3〜
- ヨーロッパ現区分2015/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 22,427 | 6,600 | 45,993 | 784 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 26,947 | 10,037 | 10,748 | 454 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 25,521 | 7,674 | 2,980 | 1,005 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 14,986 | 13,747 | 2,881 | 648 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 9,252 | 15,084 | 2,329 | 185 | 108 |
|---|
| 2021年3月期 | 11,193 | 11,474 | 915 | 485 | 177 |
|---|
| 2020年3月期 | 8,812 | 7,953 | 1,499 | 465 | 263 |
|---|
| 2019年3月期 | 8,478 | 17,714 | 1,855 | 285 | 490 |
|---|
| 2018年3月期 | 7,951 | 10,833 | 1,042 | 675 | 665 |
|---|
| 2017年3月期 | 7,563 | 9,364 | 976 | 112 | 568 |
|---|
| 2016年3月期 | 13,225 | 8,888 | 2,389 | 108 | 1,756 |
|---|
| 2015年3月期 | 22,206 | 18,340 | 1,706 | 291 | 350 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- アジア・オセアニア現区分2015/3〜
- 米州現区分2015/3〜
- ヨーロッパ現区分2015/3〜
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | ヨーロッパ | 医薬品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 12,531 | 11,685 | 2,834 | 713 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 12,759 | 12,712 | 2,758 | 666 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 10,784 | 12,845 | 2,855 | 434 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 10,283 | 11,456 | 2,328 | 383 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 10,715 | 9,748 | 1,846 | 442 | 24 |
|---|
| 2021年3月期 | 9,739 | 8,636 | 1,751 | 479 | 204 |
|---|
| 2020年3月期 | 9,845 | 8,247 | 2,025 | 397 | 224 |
|---|
| 2019年3月期 | 10,437 | 6,094 | 1,793 | 316 | 897 |
|---|
| 2018年3月期 | 10,942 | 5,946 | 1,957 | 282 | 950 |
|---|
| 2017年3月期 | 12,318 | 5,480 | 1,815 | 330 | 1,305 |
|---|
| 2016年3月期 | 12,949 | 5,503 | 2,086 | 466 | 1,487 |
|---|
| 2015年3月期 | 12,235 | 4,097 | 2,157 | 456 | 1,928 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 3区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本旧区分〜2023/3
- アジア・オセアニア旧区分〜2022/3
- 医薬品製造販売事業旧区分〜2022/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 医薬品製造販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 746 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | 1,380 | 84 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 36 | n/a | 4,151 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書