安藤・間の当期純利益298億円・推移10カ年
2026/3298億円YoY+12.5%
安藤・間の2026年3月期の当期純利益は298億円、前期比+12.5%。
当期純利益の長期推移:1970年9月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 298億円 | +12.5% | 6.8% | 連結/日本基準 | 国谷一彦 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 264億円 | +90.5% | 6.2% | 連結/日本基準 | 国谷一彦 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 139億円 | ▲8.6% | 3.5% | 連結/日本基準 | 福富正人 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 152億円 | ▲14.0% | 4.1% | 連結/日本基準 | 福富正人 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 177億円 | +2.8% | 5.2% | 連結/日本基準 | 福富正人 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 172億円 | +2.3% | 4.9% | 連結/日本基準 | 福富正人 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 168億円 | +89.6% | 4.4% | 連結/日本基準 | 福富正人 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 88.6億円 | ▲62.9% | 2.5% | 連結/日本基準 | 野村俊明 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 239億円 | ▲9.2% | 6.3% | 連結/日本基準 | 野村俊明 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 263億円 | +75.4% | 6.4% | 連結/日本基準 | 野村俊明 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 150億円 | +106.9% | 3.9% | 連結/日本基準 | 野村俊明 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 72.4億円 | ▲55.9% | 2.0% | 連結/日本基準 | 野村俊明 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 164億円 | +616.6% | 4.4% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 22.9億円 | +29.4% | 1.2% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17.7億円 | +13.5% | 1.0% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 15.6億円 | — | 0.8% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲17.4億円 | ▲274.0% | -0.9% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10億円 | +19.0% | 0.4% | 連結/日本基準 | 小野俊雄 |
| 2008/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.4億円 | ▲11.6% | 0.4% | 連結/日本基準 | 新名順一 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9.5億円 | ▲55.4% | 0.4% | 連結/日本基準 | 新名順一 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21.3億円 | ▲18.4% | 0.9% | 連結/日本基準 | 新名順一 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26.1億円 | +248.0% | 1.2% | 連結/日本基準 | 新名順一 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7.5億円 | ▲85.0% | 0.5% | 連結/日本基準 | 新名順一 |
| 1989/9 | 当期純利益 | 50億円 | +28.2% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1988/9 | 当期純利益 | 39億円 | +14.7% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1987/9 | 当期純利益 | 34億円 | +41.7% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1986/9 | 当期純利益 | 24億円 | ▲11.1% | 0.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1985/9 | 当期純利益 | 27億円 | ▲27.0% | 0.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1984/9 | 当期純利益 | 37億円 | +8.8% | 1.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/9 | 当期純利益 | 34億円 | +13.3% | 1.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/9 | 当期純利益 | 30億円 | +7.1% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/9 | 当期純利益 | 28億円 | +55.6% | 0.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/9 | 当期純利益 | 18億円 | +5.9% | 0.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/9 | 当期純利益 | 17億円 | ▲26.1% | 0.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/9 | 当期純利益 | 23億円 | — | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/9 | 当期純利益 | ▲58億円 | ▲241.5% | -2.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/9 | 当期純利益 | 41億円 | ▲19.6% | 1.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/9 | 当期純利益 | 51億円 | +59.4% | 2.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/9 | 当期純利益 | 32億円 | ▲23.8% | 1.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/9 | 当期純利益 | 42億円 | +44.8% | 2.5% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/9 | 当期純利益 | 29億円 | +38.1% | 2.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/9 | 当期純利益 | 21億円 | +50.0% | 2.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1970/9 | 当期純利益 | 14億円 | +55.6% | 1.7% | 単体/日本基準 | — |
出所:間組百年史(1970年9月期〜1989年9月期)、有価証券報告書(2004年3月期〜2026年3月期)