戸田建設の当期純利益370億円・推移10カ年
2026/3370億円YoY+46.8%
戸田建設の2026年3月期の当期純利益は370億円、前期比+46.8%。
当期純利益の長期推移:1970年9月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 370億円 | +46.8% | 5.7% | 連結/日本基準 | 大谷清介 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 252億円 | +56.5% | 4.3% | 連結/日本基準 | 大谷清介 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 161億円 | +46.4% | 3.1% | 連結/日本基準 | 大谷清介 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 110億円 | ▲40.7% | 2.0% | 連結/日本基準 | 大谷清介 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 186億円 | ▲6.0% | 3.7% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 197億円 | ▲23.6% | 3.9% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 259億円 | +1.0% | 5.0% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 256億円 | +0.5% | 5.0% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 255億円 | ▲39.5% | 5.9% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 421億円 | +110.0% | 10.0% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 200億円 | +42.8% | 4.1% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 140億円 | +37.1% | 3.3% | 連結/日本基準 | 今井雅則 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 102億円 | — | 2.3% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲653億円 | — | -13.1% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲199億円 | ▲627.1% | -4.1% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2011/3 | 当期純利益 | 37.7億円 | +18.6% | 0.8% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 31.8億円 | +12.8% | 0.7% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2009/3 | 当期純利益 | 28.2億円 | ▲24.4% | 0.6% | 連結/日本基準 | 井上舜三 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 37.3億円 | ▲5.1% | 0.8% | 連結/日本基準 | 加藤久郎 |
| 2007/3 | 当期純利益 | 39.3億円 | ▲37.8% | 0.8% | 連結/日本基準 | 加藤久郎 |
| 2006/3 | 当期純利益 | 63.2億円 | +0.3% | 1.3% | 連結/日本基準 | 加藤久郎 |
| 2005/3 | 当期純利益 | 63億円 | +12.7% | 1.3% | 連結/日本基準 | 加藤久郎 |
| 2004/3 | 当期純利益 | 55.9億円 | — | 1.1% | 連結/日本基準 | 戸田守二 |
| 2003/3 | 当期純利益 | ▲200億円 | ▲3553.4% | -3.7% | 連結/日本基準 | 戸田守二 |
| 2002/3 | 当期純利益 | 5.8億円 | ▲80.7% | 0.1% | 連結/日本基準 | 戸田守二 |
| 1984/9 | 当期純利益 | 30億円 | ▲28.6% | 0.9% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1983/9 | 当期純利益 | 42億円 | ▲19.2% | 1.2% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1982/9 | 当期純利益 | 52億円 | +23.8% | 1.5% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1981/9 | 当期純利益 | 42億円 | +23.5% | 1.3% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1980/9 | 当期純利益 | 34億円 | +9.7% | 1.2% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1979/9 | 当期純利益 | 31億円 | +14.8% | 1.1% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1978/9 | 当期純利益 | 27億円 | ▲12.9% | 1.2% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1977/9 | 当期純利益 | 31億円 | ▲24.4% | 1.3% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1976/9 | 当期純利益 | 41億円 | ±0.0% | 1.9% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1975/9 | 当期純利益 | 41億円 | +57.7% | 2.0% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1974/9 | 当期純利益 | 26億円 | ▲33.3% | 1.3% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1973/9 | 当期純利益 | 39億円 | +2.6% | 2.1% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1972/9 | 当期純利益 | 38億円 | +15.2% | 3.1% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1971/9 | 当期純利益 | 33億円 | +6.5% | 3.0% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
| 1970/9 | 当期純利益 | 31億円 | +55.0% | 3.2% | 単体/日本基準 | 戸田順之助 |
出所:会社年鑑(1976年版)(1970年9月期〜1974年9月期)、会社年鑑(1986年版)(1975年9月期〜1984年9月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)