ニトリの当期純利益893億円・推移10カ年
2026/3893億円YoY+16.1%
ニトリの2026年3月期の当期純利益は893億円、前期比+16.1%。
当期純利益の長期推移:1980年2月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 893億円 | +16.1% | 9.8% | 連結/IFRS | 白井俊之 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 769億円 | ▲11.1% | 8.3% | 連結/IFRS | 白井俊之 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 865億円 | ▲9.1% | 9.7% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 951億円 | ▲1.6% | 10.0% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2022/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 967億円 | +5.0% | 11.9% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2021/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 921億円 | +29.0% | 12.8% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2020/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 714億円 | +4.7% | 11.1% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2019/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 682億円 | +6.2% | 11.2% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2018/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 642億円 | +7.0% | 11.2% | 連結/日本基準 | 白井俊之 |
| 2017/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 600億円 | +27.7% | 11.7% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2016/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 470億円 | +13.3% | 10.3% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2015/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 415億円 | +7.9% | 9.9% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2014/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 384億円 | +7.3% | 9.9% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2013/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 358億円 | +6.7% | 10.3% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2012/2 | 当期純利益 | 336億円 | +8.9% | 10.1% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2011/2 | 当期純利益 | 308億円 | +29.3% | 9.8% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2010/2 | 当期純利益 | 238億円 | +29.9% | 8.3% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2009/2 | 当期純利益 | 184億円 | +18.7% | 7.5% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2008/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 155億円 | +15.1% | 7.1% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2007/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 134億円 | +23.1% | 7.1% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2006/2 | 当期純利益 | 109億円 | +25.4% | 7.0% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2005/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 87億円 | +11.8% | 6.7% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2004/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 77.8億円 | +51.7% | 7.2% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2003/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 51.3億円 | +47.0% | 5.8% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2002/2 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 34.9億円 | — | 4.4% | 連結/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 2000/2 | 当期純利益 | 15.5億円 | +59.8% | 3.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1999/2 | 当期純利益 | 9.7億円 | ▲4.9% | 2.4% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1998/2 | 当期純利益 | 10.2億円 | +3.0% | 2.9% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1997/2 | 当期純利益 | 9.9億円 | +4.2% | 3.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1996/2 | 当期純利益 | 9.5億円 | +10.5% | 3.7% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1995/2 | 当期純利益 | 8.6億円 | +16.2% | 3.7% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1994/2 | 当期純利益 | 7.4億円 | +21.3% | 3.8% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1993/2 | 当期純利益 | 6.1億円 | +8.9% | 3.4% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1992/2 | 当期純利益 | 5.6億円 | +21.7% | 3.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1991/2 | 当期純利益 | 4.6億円 | +15.0% | 2.9% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1990/2 | 当期純利益 | 4億円 | +8.1% | 3.0% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1989/2 | 当期純利益 | 3.7億円 | +60.9% | 3.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1988/2 | 当期純利益 | 2.3億円 | +53.3% | 2.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1987/2 | 当期純利益 | 1.5億円 | ▲6.3% | 1.7% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1986/2 | 当期純利益 | 1.6億円 | +23.1% | 2.1% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1984/2 | 当期純利益 | 1.3億円 | +8.3% | 1.9% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1983/2 | 当期純利益 | 1.2億円 | +140.0% | 2.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1982/2 | 当期純利益 | 0.5億円 | +66.7% | 1.2% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1981/2 | 当期純利益 | 0.3億円 | ▲50.0% | 0.9% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
| 1980/2 | 当期純利益 | 0.6億円 | — | 2.0% | 単体/日本基準 | 似鳥昭雄 |
出所:家具産業会社年鑑 1981年版(1980年2月期〜1980年2月期)、会社総艦未上場会社版(1985年)(1981年2月期〜1984年2月期)、会社年鑑(1986年2月期〜2000年2月期)、有価証券報告書(2002年2月期〜2026年3月期)