りそなHD のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2025年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 法人部門457,902百万円(構成比56%)
- 個人部門356,191百万円(構成比44%)
セグメント売上高 4区分 / 11期
セグメント売上高
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 法人部門現区分2015/3〜
- 個人部門現区分2015/3〜
- 市場部門現区分2015/3〜
- 関西みらいフィナンシャルグループ旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 法人部門 | 個人部門 | 市場部門 | 関西みらいフィナンシャルグループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 457,902 | 356,191 | -114,701 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 307,366 | 210,482 | -17,983 | 137,963 |
|---|
| 2023年3月期 | 288,773 | 188,752 | -1,636 | 135,958 |
|---|
| 2022年3月期 | 282,978 | 179,658 | 2,004 | 146,682 |
|---|
| 2021年3月期 | 259,804 | 182,112 | 60,086 | 143,017 |
|---|
| 2020年3月期 | 259,529 | 196,131 | 62,248 | 142,452 |
|---|
| 2019年3月期 | 263,142 | 206,003 | 27,205 | 146,414 |
|---|
| 2018年3月期 | 273,156 | 219,370 | 64,002 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 265,327 | 223,316 | 74,063 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 275,836 | 242,258 | 66,999 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 285,189 | 256,075 | 79,329 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 4区分 / 11期
セグメント利益
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 法人部門現区分2015/3〜
- 個人部門現区分2015/3〜
- 市場部門現区分2015/3〜
- 関西みらいフィナンシャルグループ旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 法人部門 | 個人部門 | 市場部門 | 関西みらいフィナンシャルグループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 231,352 | 128,433 | -119,376 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 120,399 | 53,821 | -24,457 | 31,634 |
|---|
| 2023年3月期 | 125,173 | 36,223 | -6,470 | 30,835 |
|---|
| 2022年3月期 | 81,653 | 21,999 | -7,971 | 32,961 |
|---|
| 2021年3月期 | 70,367 | 27,017 | 49,764 | 21,263 |
|---|
| 2020年3月期 | 98,794 | 41,893 | 53,014 | 22,614 |
|---|
| 2019年3月期 | 119,930 | 54,242 | 18,631 | 24,934 |
|---|
| 2018年3月期 | 130,801 | 45,289 | 52,218 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 122,747 | 47,072 | 61,567 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 102,572 | 75,507 | 55,974 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 154,113 | 83,756 | 68,989 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 4区分 / 11期
セグメント利益率
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:%
- 法人部門現区分2015/3〜
- 個人部門現区分2015/3〜
- 市場部門現区分2015/3〜
- 関西みらいフィナンシャルグループ旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 法人部門 | 個人部門 | 市場部門 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年3月期 | 50.5% | 36.1% | 104.1% | n/a | 34.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 39.2% | 25.6% | 136.0% | 22.9% | 28.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 43.3% | 19.2% | 395.5% | 22.7% | 30.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 28.9% | 12.2% | -397.8% | 22.5% | 21.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 27.1% | 14.8% | 82.8% | 14.9% | 26.1% |
|---|
| 2020年3月期 | 38.1% | 21.4% | 85.2% | 15.9% | 32.8% |
|---|
| 2019年3月期 | 45.6% | 26.3% | 68.5% | 17.0% | 33.9% |
|---|
| 2018年3月期 | 47.9% | 20.6% | 81.6% | n/a | 41.0% |
|---|
| 2017年3月期 | 46.3% | 21.1% | 83.1% | n/a | 41.1% |
|---|
| 2016年3月期 | 37.2% | 31.2% | 83.5% | n/a | 40.0% |
|---|
| 2015年3月期 | 54.0% | 32.7% | 87.0% | n/a | 49.4% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書