平均年齢40.1歳単体・2026年2月期
平均勤続年数12.6年単体・2026年2月期
従業員数1,574人連結・2026年2月期
平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年2月期 | 単体 | 505万円 | +18万円 | +3.7% | 40.1歳 | 12.6年 | 1,574名 | 817名 | 1.9倍 | — |
| 2025年2月期 | 単体 | 487万円 | +1万円 | +0.2% | 40.1歳 | 12.6年 | 1,609名 | 835名 | 1.9倍 | 株式会社ココスナカムラ(本社:東京都台東区)の株式を取得し、連結子会社化 |
| 2024年2月期 | 単体 | 486万円 | +8万円 | +1.6% | 40.4歳 | 13.2年 | 1,485名 | 829名 | 1.8倍 | — |
| 2023年2月期 | 単体 | 478万円 | ▲2万円 | ▲0.4% | 40.2歳 | 13.0年 | 1,488名 | 832名 | 1.8倍 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
| 2022年2月期 | 単体 | 480万円 | ▲4万円 | ▲0.8% | 40.3歳 | 13.0年 | 1,480名 | 826名 | 1.8倍 | — |
| 2021年2月期 | 単体 | 484万円 | +8万円 | +1.6% | 40.9歳 | 13.3年 | 1,434名 | 774名 | 1.9倍 | 株式会社与野フードセンター(本社:埼玉県さいたま市中央区)の株式を取得し、連結子会社化 |
| 2020年2月期 | 単体 | 476万円 | n/a | n/a | 40.6歳 | 13.1年 | 1,283名 | 771名 | 1.7倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/241億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年2月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 505万円 | +3.7% |
| 2025年2月期 | 41億円 | +15.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 487万円 | +0.2% |
| 2024年2月期 | 36億円 | +122.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 486万円 | +1.6% |
| 2023年2月期 | 16億円 | ▲58.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 478万円 | ▲0.4% |
| 2022年2月期 | 39億円 | +150.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 480万円 | ▲0.8% |
| 2021年2月期 | 16億円 | ▲35.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 484万円 | +1.6% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年2月期487万円
6期増減+11万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 476 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 484 | +1.6% | 単体 |
| 2022年2月期 | 480 | ▲0.8% | 単体 |
| 2023年2月期 | 478 | ▲0.4% | 単体 |
| 2024年2月期 | 486 | +1.6% | 単体 |
| 2025年2月期 | 487 | +0.2% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年2月期40.1歳
6期増減▲0.5歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 40.6 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 40.9 | +0.7% | 単体 |
| 2022年2月期 | 40.3 | ▲1.5% | 単体 |
| 2023年2月期 | 40.2 | ▲0.2% | 単体 |
| 2024年2月期 | 40.4 | +0.5% | 単体 |
| 2025年2月期 | 40.1 | ▲0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年2月期12.6年
6期増減▲0.5年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 13.1 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 13.3 | +1.5% | 単体 |
| 2022年2月期 | 13.0 | ▲2.3% | 単体 |
| 2023年2月期 | 13.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年2月期 | 13.2 | +1.5% | 単体 |
| 2025年2月期 | 12.6 | ▲4.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年2月期1,609人
10期増減+333人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | 1,276 | n/a | 連結 |
| 2017年2月期 | 1,256 | ▲1.6% | 連結 |
| 2018年2月期 | 1,253 | ▲0.2% | 連結 |
| 2019年2月期 | 1,289 | +2.9% | 連結 |
| 2020年2月期 | 1,283 | ▲0.5% | 連結 |
| 2021年2月期 | 1,434 | +11.8% | 連結 |
| 2022年2月期 | 1,480 | +3.2% | 連結 |
| 2023年2月期 | 1,488 | +0.5% | 連結 |
| 2024年2月期 | 1,485 | ▲0.2% | 連結 |
| 2025年2月期 | 1,609 | +8.4% | 連結 |
食品スーパー業界の平均年収29社
食品スーパー業界の平均年収29社
1位エイチ・ツー・オー リテイリング2026/31,001万円210名2位アクシアル リテイリング2026/3849万円29名3位ブルーゾーンHD2026/3806万円4名4位バローHD2026/3736万円192名5位魚力2026/3629万円540名6位アークス2026/2624万円125名7位ユナイテッド・スーパーマーケット・HD2026/2600万円445名8位マミーマートHD2025/9592万円1,058名9位G‐7HD2026/3591万円73名10位ライフコーポレーション2026/2583万円7,499名11位ベルク2026/2557万円2,808名12位マキヤ2026/3545万円436名13位ダイイチ2025/9544万円437名14位JMHD2026/7533万円55名15位ヤマザワ2026/2531万円816名16位神戸物産2025/10530万円610名17位アルビス2026/3519万円954名18位オークワ2026/2515万円1,942名19位ヤマナカ2026/3514万円712名20位ハローズ2026/2512万円1,437名21位北雄ラッキー2026/2510万円383名22位エコス2026/2505万円817名23位大黒天物産2026/5496万円1,617名24位マルヨシセンター2026/2495万円394名25位オーエムツーネットワーク2026/1477万円13名26位天満屋ストア2026/2463万円383名27位魚喜2026/2435万円279名28位オーシャンシステム2026/3428万円947名29位リテールパートナーズ2026/2267万円9名