ローム のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 3地域 / 12期
地域別売上高の推移
中国・日本など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- その他現区分2015/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 中国現区分2015/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| その他 | 日本 | 中国 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 189,402 | 145,144 | 146,600 | 69.8% |
|---|
| 2025年3月期 | 175,889 | 131,388 | 141,188 | 70.7% |
|---|
| 2024年3月期 | 186,940 | 149,996 | 130,843 | 67.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 207,868 | 155,178 | 144,834 | 69.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 169,988 | 149,857 | 132,278 | 66.9% |
|---|
| 2021年3月期 | 128,221 | 127,770 | 103,896 | 64.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 131,672 | 129,440 | 101,772 | 64.3% |
|---|
| 2019年3月期 | 146,254 | 136,392 | 116,342 | 65.8% |
|---|
| 2018年3月期 | 147,612 | 125,504 | 123,989 | 68.4% |
|---|
| 2017年3月期 | 130,136 | 106,226 | 115,646 | 69.8% |
|---|
| 2016年3月期 | 138,644 | 97,964 | 115,789 | 72.2% |
|---|
| 2015年3月期 | 139,247 | 101,754 | 121,770 | 72.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- LSI218,390百万円(構成比48%)
- 半導体素子205,263百万円(構成比45%)
- モジュール31,589百万円(構成比7%)
セグメント売上高 3区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2006/3〜
- 半導体素子現区分2006/3〜
- モジュール現区分2014/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 218,390 | 205,263 | 31,589 |
|---|
| 2025年3月期 | 203,833 | 187,052 | 32,557 |
|---|
| 2024年3月期 | 207,222 | 201,948 | 32,908 |
|---|
| 2023年3月期 | 233,704 | 212,241 | 34,326 |
|---|
| 2022年3月期 | 203,895 | 188,093 | 32,835 |
|---|
| 2021年3月期 | 168,103 | 142,389 | 29,213 |
|---|
| 2020年3月期 | 170,432 | 139,038 | 33,275 |
|---|
| 2019年3月期 | 183,313 | 152,861 | 40,158 |
|---|
| 2018年3月期 | 183,430 | 149,915 | 41,829 |
|---|
| 2017年3月期 | 161,195 | 130,036 | 39,608 |
|---|
| 2016年3月期 | 164,080 | 126,436 | 36,370 |
|---|
| 2015年3月期 | 169,916 | 129,047 | 36,083 |
|---|
| 2014年3月期 | 154,183 | 117,746 | 31,648 |
|---|
| 2013年3月期 | 140,761 | 99,373 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 149,134 | 103,861 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 176,672 | 113,543 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 182,152 | 108,315 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | 159,924 | 114,232 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | 162,940 | 155,469 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | 173,441 | 156,535 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | 170,087 | 150,636 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 3区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2010/3〜
- 半導体素子現区分2010/3〜
- モジュール現区分2014/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 24,535 | -22,704 | 3,522 |
|---|
| 2025年3月期 | -767 | -45,899 | 2,691 |
|---|
| 2024年3月期 | 21,269 | 12,964 | 2,005 |
|---|
| 2023年3月期 | 48,158 | 34,529 | 4,284 |
|---|
| 2022年3月期 | 32,988 | 32,774 | 4,442 |
|---|
| 2021年3月期 | 15,752 | 21,053 | 2,145 |
|---|
| 2020年3月期 | 12,578 | 10,407 | 3,491 |
|---|
| 2019年3月期 | 15,990 | 30,054 | 5,918 |
|---|
| 2018年3月期 | 20,181 | 32,193 | 3,793 |
|---|
| 2017年3月期 | 9,064 | 20,916 | 1,793 |
|---|
| 2016年3月期 | 7,660 | 21,504 | 4,594 |
|---|
| 2015年3月期 | 22,286 | 15,909 | 2,086 |
|---|
| 2014年3月期 | 9,216 | 14,087 | 1,442 |
|---|
| 2013年3月期 | -7,824 | 7,929 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | -6,665 | 11,616 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 6,599 | 19,036 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 1,915 | 17,158 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 3区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- LSI現区分2010/3〜
- 半導体素子現区分2010/3〜
- モジュール現区分2014/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール | 全社 |
|---|
| % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 11.2% | -11.1% | 11.1% | 1.2% |
|---|
| 2025年3月期 | -0.4% | -24.5% | 8.3% | -10.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 10.3% | 6.4% | 6.1% | 8.2% |
|---|
| 2023年3月期 | 20.6% | 16.3% | 12.5% | 18.1% |
|---|
| 2022年3月期 | 16.2% | 17.4% | 13.5% | 16.5% |
|---|
| 2021年3月期 | 9.4% | 14.8% | 7.3% | 11.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 7.4% | 7.5% | 10.5% | 7.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 8.7% | 19.7% | 14.7% | 13.8% |
|---|
| 2018年3月期 | 11.0% | 21.5% | 9.1% | 15.0% |
|---|
| 2017年3月期 | 5.6% | 16.1% | 4.5% | 9.6% |
|---|
| 2016年3月期 | 4.7% | 17.0% | 12.6% | 10.3% |
|---|
| 2015年3月期 | 13.1% | 12.3% | 5.8% | 12.0% |
|---|
| 2014年3月期 | 6.0% | 12.0% | 4.6% | 8.2% |
|---|
| 2013年3月期 | -5.6% | 8.0% | n/a | 0.0% |
|---|
| 2012年3月期 | -4.5% | 11.2% | n/a | 2.0% |
|---|
| 2011年3月期 | 3.7% | 16.8% | n/a | 8.8% |
|---|
| 2010年3月期 | 1.1% | 15.8% | n/a | 6.6% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 3区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2010/3〜
- 半導体素子現区分2010/3〜
- モジュール現区分2014/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 169,426 | 225,178 | 13,699 |
|---|
| 2025年3月期 | 182,300 | 377,428 | 14,387 |
|---|
| 2024年3月期 | 224,103 | 336,532 | 16,833 |
|---|
| 2023年3月期 | 198,857 | 229,288 | 17,978 |
|---|
| 2022年3月期 | 144,717 | 171,867 | 17,192 |
|---|
| 2021年3月期 | 118,419 | 142,458 | 15,376 |
|---|
| 2020年3月期 | 109,396 | 130,825 | 15,063 |
|---|
| 2019年3月期 | 129,030 | 126,835 | 17,157 |
|---|
| 2018年3月期 | 122,043 | 103,057 | 18,580 |
|---|
| 2017年3月期 | 118,317 | 91,515 | 21,629 |
|---|
| 2016年3月期 | 121,215 | 92,589 | 20,507 |
|---|
| 2015年3月期 | 115,788 | 95,930 | 19,992 |
|---|
| 2014年3月期 | 96,149 | 91,042 | 16,386 |
|---|
| 2013年3月期 | 91,348 | 92,236 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 128,798 | 83,362 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 130,262 | 81,655 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 151,089 | 79,266 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 3区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2015/3〜
- 半導体素子現区分2015/3〜
- モジュール現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 8,351 | 69,099 | 829 |
|---|
| 2025年3月期 | 14,660 | 111,255 | 1,178 |
|---|
| 2024年3月期 | 42,714 | 130,969 | 1,188 |
|---|
| 2023年3月期 | 57,673 | 57,061 | 2,054 |
|---|
| 2022年3月期 | 30,130 | 33,789 | 1,793 |
|---|
| 2021年3月期 | 16,568 | 20,460 | 2,893 |
|---|
| 2020年3月期 | 8,550 | 22,001 | 1,922 |
|---|
| 2019年3月期 | 17,119 | 30,407 | 1,979 |
|---|
| 2018年3月期 | 25,077 | 23,148 | 1,185 |
|---|
| 2017年3月期 | 16,484 | 17,704 | 2,709 |
|---|
| 2016年3月期 | 20,973 | 21,991 | 4,695 |
|---|
| 2015年3月期 | 24,031 | 15,784 | 4,362 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2015/3〜
- 半導体素子現区分2015/3〜
- モジュール現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 19,632 | 33,300 | 1,784 |
|---|
| 2025年3月期 | 33,936 | 43,000 | 2,325 |
|---|
| 2024年3月期 | 32,443 | 34,632 | 2,510 |
|---|
| 2023年3月期 | 24,326 | 27,042 | 2,360 |
|---|
| 2022年3月期 | 18,122 | 19,567 | 2,095 |
|---|
| 2021年3月期 | 17,003 | 18,674 | 2,481 |
|---|
| 2020年3月期 | 18,165 | 21,128 | 2,989 |
|---|
| 2019年3月期 | 20,908 | 20,055 | 3,279 |
|---|
| 2018年3月期 | 20,293 | 18,638 | 3,725 |
|---|
| 2017年3月期 | 18,422 | 17,039 | 3,747 |
|---|
| 2016年3月期 | 17,526 | 16,676 | 2,321 |
|---|
| 2015年3月期 | 14,076 | 17,113 | 1,665 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 3区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- LSI現区分2015/3〜
- 半導体素子現区分2015/3〜
- モジュール現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| LSI | 半導体素子 | モジュール |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 407 | 191,648 | 1,291 |
|---|
| 2025年3月期 | 11,443 | 17,605 | 288 |
|---|
| 2024年3月期 | 107 | 225 | 12 |
|---|
| 2023年3月期 | 104 | 168 | 3 |
|---|
| 2022年3月期 | 120 | 116 | 3 |
|---|
| 2021年3月期 | 220 | 108 | 13 |
|---|
| 2020年3月期 | 235 | 39 | 9 |
|---|
| 2019年3月期 | 487 | 216 | 19 |
|---|
| 2018年3月期 | 6,915 | 107 | 19 |
|---|
| 2017年3月期 | 100 | n/a | 21 |
|---|
| 2016年3月期 | 1,196 | n/a | 598 |
|---|
| 2015年3月期 | 205 | 3,732 | 1,342 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書