PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・29.7倍
ファナックのPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 29.7 | 2.65 | 178.47 | 5,301 | 52,072 |
| 2025年3月期 | 25.8 | 2.2 | 157.31 | 4,059 | 40,400 |
| 2024年3月期 | 29.8 | 2.32 | 140.23 | 4,179 | 41,917 |
| 2023年3月期 | 26.7 | 2.81 | 178.55 | 23,836 | 48,128 |
| 2022年3月期 | 26.7 | 2.7 | 161.9 | 21,614 | 43,640 |
| 2021年3月期 | 53.4 | 3.52 | 98.02 | 26,171 | 52,846 |
| 2020年3月期 | 38.4 | 2.08 | 76.38 | 14,665 | 29,921 |
| 2019年3月期 | 23.7 | 2.54 | 159.07 | 18,850 | 38,461 |
| 2018年3月期 | 28.7 | 3.57 | 938.66 | 26,940 | 54,973 |
| 2017年3月期 | 34.6 | 3.24 | 658.63 | 22,789 | 46,505 |
| 2016年3月期 | 21.4 | 2.56 | 816.78 | 17,479 | 35,997 |
| 2015年3月期 | 24.7 | 3.72 | 1,061.02 | 26,207 | 62,768 |
| 2014年3月期 | 32.1 | 2.98 | 566.86 | 18,196 | 43,581 |
| 2013年3月期 | 23.5 | 2.6 | 615.59 | 14,466 | 34,648 |
| 2012年3月期 | 20.7 | 2.93 | 709.2 | 14,680 | 35,161 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値26.7倍、最小20.7倍、最大53.4倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)