報酬の構成と推移 2016年3月期〜2025年3月期
報酬の構成と推移(2016年3月期〜2025年3月期)
報酬等の総額と種類別の内訳(百万円)
| 決算期 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 株式報酬百万円 | 取締役の 業績連動比 | 報酬を決める機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7 | 395 | 197 49.7% | 134 34% | 64 16.3% | 51.7% | 監査役会 +任意委員会 |
| 2024年3月期 | 10 | 402 | 191 47.6% | 155 38.6% | 56 13.9% | 53.9% | 監査役会 +任意委員会 |
| 2023年3月期 | 7 | 419 | 198 47.2% | 179 42.6% | 42 10.1% | 54.3% | 監査役会 +任意委員会 |
| 2022年3月期 | 7 | 406 | 186 45.8% | 183 45% | 37 9.1% | 55.8% | 監査役会 +任意委員会 |
| 2021年3月期 | 9 | 343 | 181 52.8% | 162 47.2% | — — | 48.7% | — |
| 2020年3月期 | 11 | 179 | 179 100% | — — | — — | — | — |
| 2019年3月期 | 9 | 188 | 188 100% | — — | — — | — | — |
| 2018年3月期 | 9 | 296 | 180 60.9% | 116 39.1% | — — | 40.6% | — |
| 2017年3月期 | 8 | 154 | 154 100% | — — | — — | — | — |
| 2016年3月期 | 7 | 151 | 151 100% | — — | — — | — | — |
有価証券報告書の「役員の報酬等」。額は取締役・監査等委員である取締役・監査役を合算したもので、 内数である社外役員は二重に数えないよう除いてある。業績連動比は、賞与と株式報酬が 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に占める割合。 報酬を決める機関はコーポレート・ガバナンス報告書の断面で、その期の末日までに 出ている最後の報告書から採っている。「+任意委員会」は任意の報酬委員会・指名委員会を 置いている社。
区分別の報酬 2025年3月期
区分別の報酬(2025年3月期)
役員区分別の報酬等と種類別の内訳(百万円)
| 区分 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 株式報酬百万円 | 業績連動比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) | 6 | 384 | 186 | 134 | 64 | 51.7% |
| 監査役 | 1 | 11 | 11 | — | — | 0% |
| うち社外役員 | 7 | 81 | 65 | 3 | 13 | 20.5% |
「うち」と付く区分は取締役・監査役の内数で、上の行に含まれている。図にはこの内数を並べていない。
監査報酬 2025年3月期
監査報酬(2025年3月期)
| 区分 | 提出会社百万円 | 連結子会社百万円 | 計百万円 |
|---|---|---|---|
| 監査証明業務 | 68 | — | 68 |
| 非監査業務 | 1 | — | 1 |
| ネットワークファーム・監査証明業務 | — | 1 | 1 |
| ネットワークファーム・非監査業務 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 71 |
監査法人グループへ71百万円。 同じ期の役員報酬3.95億円の0.2倍にあたる。 ネットワークファームは、提出会社の監査法人と同じグループに属する海外のメンバーファーム。 連結子会社の監査はここが受けるため、国外の売上が大きい社ほど額が伸びる。