日本コロムビアの平均年収は664万円(2017年3月期)
平均年収 664万円 前期 644万円・2017年3月期
平均年齢 — 単体・2017年3月期
平均勤続年数 12.6年 単体・2017年3月期
従業員数 228人 連結・2017年3月期
平均年収の推移 直近10期
平均年収の推移(直近10期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 単体 | 664 | +21(+3.2%) | n/a | 12.6 | 165 | 吉田眞市 | — |
| 2016年3月期 単体 | 644 | ▲8(▲1.2%) | n/a | 13.3 | 153 | 原康晴 | — |
| 2015年3月期 単体 | 651 | ▲26(▲3.8%) | n/a | 13.3 | 177 | 原康晴 | — |
| 2014年3月期 単体 | 677 | +43(+6.7%) | n/a | 13.6 | 219 | 原康晴 | — |
| 2013年3月期 単体 | 634 | ▲44(▲6.5%) | n/a | 12.8 | 217 | 原康晴 | — |
| 2012年3月期 単体 | 678 | +11(+1.7%) | n/a | 12.5 | 286 | 原康晴 | — |
| 2011年3月期 単体 | 667 | +76(+12.8%) | n/a | 12.1 | 299 | 原康晴 | — |
| 2010年3月期 単体 | 591 | ▲72(▲10.8%) | n/a | 11.2 | 299 | 廣瀬禎彦 | — |
| 2009年3月期 単体 | 663 | ▲17(▲2.5%) | n/a | 11.1 | 283 | 廣瀬禎彦 | — |
| 2008年3月期 単体 | 680 | +21(+3.1%) | n/a | 11.9 | 339 | 廣瀬禎彦 | — |
平均年収
平均年収
2017年3月期 664万円
10期増減 ▲15万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 680 | n/a | 単体 |
| 2009年3月期 | 663 | ▲2.5% | 単体 |
| 2010年3月期 | 591 | ▲10.8% | 単体 |
| 2011年3月期 | 667 | +12.8% | 単体 |
| 2012年3月期 | 678 | +1.7% | 単体 |
| 2013年3月期 | 634 | ▲6.5% | 単体 |
| 2014年3月期 | 677 | +6.7% | 単体 |
| 2015年3月期 | 651 | ▲3.8% | 単体 |
| 2016年3月期 | 644 | ▲1.2% | 単体 |
| 2017年3月期 | 664 | +3.2% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2017年3月期 12.6年
10期増減 +0.7年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 11.9 | n/a | 単体 |
| 2009年3月期 | 11.1 | ▲6.8% | 単体 |
| 2010年3月期 | 11.2 | +0.9% | 単体 |
| 2011年3月期 | 12.1 | +8.0% | 単体 |
| 2012年3月期 | 12.5 | +3.3% | 単体 |
| 2013年3月期 | 12.8 | +2.4% | 単体 |
| 2014年3月期 | 13.6 | +6.2% | 単体 |
| 2015年3月期 | 13.3 | ▲2.2% | 単体 |
| 2016年3月期 | 13.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2017年3月期 | 12.6 | ▲5.3% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2017年3月期 228人
10期増減 ▲242人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 470 | n/a | 連結 |
| 2009年3月期 | 390 | ▲17.0% | 連結 |
| 2010年3月期 | 363 | ▲6.9% | 連結 |
| 2011年3月期 | 317 | ▲12.7% | 連結 |
| 2012年3月期 | 306 | ▲3.5% | 連結 |
| 2013年3月期 | 303 | ▲1.0% | 連結 |
| 2014年3月期 | 300 | ▲1.0% | 連結 |
| 2015年3月期 | 261 | ▲13.0% | 連結 |
| 2016年3月期 | 216 | ▲17.2% | 連結 |
| 2017年3月期 | 228 | +5.6% | 連結 |