/
株主の長期変遷 上場前後からの株主構成の変化
| 順位 | 1950年(1955/5) | 1960年 | 1970年(1974/11) | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年(2006/3) | 2010年(2010/3) | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井植歳男29.49% | - | 住友銀行5.21% | - | - | - | 4.97% | パナソニック50.05% | - | - | - |
| 2 | 井植薫4.01% | - | 日本生命保険3.88% | - | - | - | 住友生命保険3.03% | 9.57% | - | - | - |
| 3 | 井植祐郎4.01% | - | 住友生命保険3.73% | - | - | - | 2.72% | 三井住友銀行3.00% | - | - | - |
| 4 | 岩佐三郎4.01% | - | 越水土地3.33% | - | - | - | 日本生命保険2.64% | 1.41% | - | - | - |
| 5 | 後藤清一4.01% | - | 第一生命保険2.86% | - | - | - | 三井住友銀行2.31% | 1.03% | - | - | - |
| 6 | 亀山太一1.59% | - | 朝日生命保険2.91% | - | - | - | りそな銀行1.99% | 0.77% | - | - | - |
| 7 | 岸本小三郎1.58% | - | 協和銀行2.55% | - | - | - | 1.72% | 日本生命保険0.64% | - | - | - |
| 8 | 山一証券1.30% | - | 東京三洋電機2.31% | - | - | - | 1.32% | 住友生命保険0.49% | - | - | - |
| 9 | 住友銀行1.22% | - | 明治生命保険1.84% | - | - | - | 1.25% | 0.48% | - | - | - |
| 10 | 日本生命0.89% | - | 塩屋興産1.73% | - | - | - | 第一生命保険1.20% | 0.38% | - | - | - |
| (当時: 三洋電機)株式会社年鑑 昭和31年版 | (当時: 三洋電機)日本企業要覧 1975年版 | (当時: 三洋電機)有価証券報告書(2006年3月期) | (当時: 三洋電機)有価証券報告書(2010年3月期) |
前半(1950〜2000年)は10年刻み、直近20年(2005〜2025年)は5年刻みのスナップショット。1980年以前は外部の歴史的史料(株式会社年鑑、会社年鑑等)、それ以降は有価証券報告書を出典とする。比率は各期の総発行株式数に対して算出。