オムロン のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 6地域 / 11期
地域別売上高の推移
日本・中華圏・欧州など | 2016年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2016/3〜
- 中華圏現区分2016/3〜
- 欧州現区分2016/3〜
- 米州現区分2016/3〜
- 東南アジア他現区分2016/3〜
- 直接輸出現区分2019/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | 中華圏 | 欧州 | 米州 | 東南アジア他 | 直接輸出 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 348,638 | 144,131 | 116,770 | 73,283 | 82,039 | 2,490 | 54.6% |
|---|
| 2025年3月期 | 355,104 | 159,967 | 119,387 | 84,745 | 80,528 | 2,022 | 55.7% |
|---|
| 2024年3月期 | 348,998 | 171,932 | 128,929 | 86,149 | 80,675 | 2,078 | 57.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 326,539 | 211,528 | 140,137 | 104,299 | 92,874 | 705 | 62.7% |
|---|
| 2022年3月期 | 289,896 | 196,351 | 120,423 | 78,296 | 76,924 | 1,037 | 62.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 276,612 | 151,167 | 101,479 | 63,642 | 61,763 | 866 | 57.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 311,511 | 126,054 | 108,507 | 67,800 | 62,742 | 1,366 | 54.1% |
|---|
| 2019年3月期 | 335,166 | 169,637 | 122,371 | 115,010 | 108,385 | 8,913 | 61.0% |
|---|
| 2018年3月期 | 340,703 | 171,856 | 118,001 | 118,490 | 110,932 | n/a | 60.4% |
|---|
| 2017年3月期 | 339,841 | 147,751 | 102,633 | 112,191 | 91,785 | n/a | 57.2% |
|---|
| 2016年3月期 | 342,824 | 162,508 | 109,147 | 130,968 | 88,157 | n/a | 58.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- IAB409,478百万円(構成比55%)
- HCB145,258百万円(構成比19%)
- SSB144,257百万円(構成比19%)
- DSB51,151百万円(構成比7%)
セグメント売上高 4区分 / 1期
セグメント売上高
2026年3月期 | 単位:百万円
- IAB現区分2026/3〜
- HCB現区分2026/3〜
- SSB現区分2026/3〜
- DSB現区分2026/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| IAB | HCB | SSB | DSB |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 409,478 | 145,258 | 144,257 | 51,151 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書