FUJI のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- ロボットソリューション168,737百万円(構成比95%)
- マシンツール9,705百万円(構成比5%)
セグメント売上高 6区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
- 工作機械事業旧区分〜2014/3
- その他の事業旧区分〜2010/3
- 液晶関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 | 工作機械事業 | その他の事業 | 液晶関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 168,737 | 9,705 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 114,157 | 11,093 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 114,596 | 10,455 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 139,879 | 10,261 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 136,863 | 8,106 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 125,569 | 7,866 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 127,763 | 10,839 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 111,536 | 15,660 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 104,002 | 13,798 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 74,105 | 10,997 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 70,786 | 14,623 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 10,756 | 73,584 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 54,744 | 10,275 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 52,973 | 10,664 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 76,813 | 8,890 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 86,153 | 5,951 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 38,687 | 2,594 | 465 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | 56,397 | 12,344 | 744 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 88,120 | 17,559 | 985 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 78,442 | 18,708 | 1,257 | 3,483 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 63,605 | 23,383 | 1,363 | 2,440 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 6区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
- 工作機械事業旧区分〜2014/3
- その他の事業旧区分〜2008/3
- 液晶関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 | 工作機械事業 | その他の事業 | 液晶関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 33,623 | -107 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 16,349 | 740 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 18,321 | -786 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 31,399 | -644 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 32,617 | -852 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 26,307 | -1,324 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 23,353 | -636 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 25,017 | 1,661 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 25,184 | 1,017 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 14,545 | -712 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 14,527 | 614 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | -203 | 15,223 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 5,677 | 27 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 6,423 | 1,007 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 18,949 | 405 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 24,798 | -913 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 24,114 | -504 | 168 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 18,345 | 1,449 | 244 | 97 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 10,720 | 2,622 | 115 | -688 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 6区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
- 工作機械事業旧区分〜2014/3
- その他の事業旧区分〜2008/3
- 液晶関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 | 工作機械事業 | その他の事業 | 液晶関連事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 19.9% | -1.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.8% |
|---|
| 2025年3月期 | 14.3% | 6.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 16.0% | -7.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.0% |
|---|
| 2023年3月期 | 22.4% | -6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.5% |
|---|
| 2022年3月期 | 23.8% | -10.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.9% |
|---|
| 2021年3月期 | 21.0% | -16.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.7% |
|---|
| 2020年3月期 | 18.3% | -5.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.4% |
|---|
| 2019年3月期 | 22.4% | 10.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.0% |
|---|
| 2018年3月期 | 24.2% | 7.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.2% |
|---|
| 2017年3月期 | 19.6% | -6.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.3% |
|---|
| 2016年3月期 | 20.5% | 4.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.7% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | -1.9% | 20.7% | n/a | n/a | n/a | 17.8% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 10.4% | 0.3% | n/a | n/a | 8.8% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 12.1% | 9.4% | n/a | n/a | 11.7% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 24.7% | 4.6% | n/a | n/a | 22.6% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 28.8% | -15.3% | n/a | n/a | 25.9% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 27.4% | -2.9% | 17.1% | n/a | 22.3% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 23.4% | 7.7% | 19.4% | 2.8% | 19.8% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 16.9% | 11.2% | 8.4% | -28.2% | 14.1% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 6区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
- 工作機械事業旧区分〜2014/3
- その他の事業旧区分〜2010/3
- 液晶関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 | 工作機械事業 | その他の事業 | 液晶関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 200,872 | 15,721 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 168,006 | 18,693 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 159,900 | 19,254 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 162,853 | 19,409 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 154,521 | 16,465 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 139,491 | 12,979 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 130,144 | 15,689 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 123,952 | 20,230 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 85,183 | 14,085 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 73,568 | 13,030 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 74,240 | 15,072 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 15,239 | 72,469 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 62,074 | 14,935 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 63,278 | 12,710 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 71,014 | 12,535 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 74,499 | 11,017 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 62,064 | 10,239 | 2,028 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 74,718 | 20,374 | 2,144 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 72,733 | 21,135 | 2,127 | 3,661 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 72,252 | 23,479 | 2,265 | 3,554 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 3区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 9,940 | 299 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 13,839 | 411 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 13,271 | 658 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 9,228 | 623 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 9,030 | 2,113 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 7,301 | 397 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 7,441 | 843 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 7,305 | 3,685 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 5,663 | 879 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 5,171 | 384 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 4,780 | 533 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 300 | 4,482 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ロボットソリューション現区分2016/3〜
- マシンツール現区分2015/3〜
- 電子部品組立機事業旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ロボットソリューション | マシンツール | 電子部品組立機事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 8,825 | 463 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 8,337 | 535 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 7,639 | 525 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 7,852 | 494 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 7,279 | 529 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 6,348 | 681 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 5,987 | 631 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 5,470 | 366 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 4,623 | 359 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 4,386 | 462 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 4,261 | 398 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 495 | 4,576 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書