取締役の役職変遷
代表取締役社内取締役社外取締役FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
小川辰志
山本将仁
角芳尋
石井英之
加藤浩二
松田伸之
木内昭二
倉澤佳子
矢島茉莉
上野保
現在の取締役(2026年6月時点) 10名
現在の取締役10名(2026年6月株主総会議決)
| 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|---|
| 小川辰志 | 役職:代表取締役社長 | 株主総会での選任賛成比率99.32% | 出自:マックス入社1988-04 | 専門:— |
| 山本将仁 | 役職:専務取締役上席執行役員営業本部長 | 株主総会での選任賛成比率99.42% | 出自:マックス入社1987-04 | 専門:— |
| 木内昭二 | 役職:取締役監査等委員 | 株主総会での選任賛成比率99.66% | 出自:小平市役所入所1983-04 | 専門:— |
| 角芳尋 | 役職:専務取締役上席執行役員コーポレート本部長 | 株主総会での選任賛成比率99.33% | 出自:マックス入社1985-04 | 専門:— |
| 加藤浩二 | 役職:常務取締役上席執行役員開発本部長 | 株主総会での選任賛成比率99.45% | 出自:マックス入社2004-10 | 専門:— |
| 石井英之 | 役職:常務取締役上席執行役員生産本部長 | 株主総会での選任賛成比率99.29% | 出自:マックス入社1989-04 | 専門:— |
| 倉澤佳子 | 役職:取締役 | 株主総会での選任賛成比率99.68% | 出自:株式会社小松製作所入社1986-04 | 専門:— |
| 矢島茉莉 | 役職:取締役監査等委員 | 株主総会での選任賛成比率99.72% | 出自:新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社2007-12 | 専門:— |
| 上野保 | 役職:新任(役職は次の有価証券報告書で確定) | 株主総会での選任賛成比率98.46% | 出自:— | 専門:— |
| 松田伸之 | 役職:新任(役職は次の有価証券報告書で確定) | 株主総会での選任賛成比率99.07% | 出自:— | 専門:— |
※「株主総会での選任賛成比率」は直近の株主総会における取締役選任議案の賛成比率。議決権のある票数に対する 賛成票の割合(出典: EDINET 臨時報告書)。
取締役会の構成の推移 2021/11〜2026/5
社外取締役の構成(2021年11月〜2026年5月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 10 通(2021年11月〜2026年5月提出)による
取締役会の機関設計(2021年11月〜2026年5月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/30 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2022/05/09 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2022/05/23 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2022/11/02 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2023/05/30 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2024/05/13 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2024/05/27 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2024/07/08 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2025/05/21 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2026/05/18 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
退任した取締役一覧 7名 / 2018年度以降
退任した取締役一覧(2018年度以降)
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 神田安積 | 役職:取締役監査等委員 | 出自:弁護士登録(第二東京弁護士会) 銀座東法律事務所弁護士1993-04 | 専門:— |
| 中村智彦 | 役職:取締役常勤監査等委員 | 出自:マックス入社1984-04 | 専門:— |
| 平田稔 | 役職:取締役監査等委員 | 出自:本島公認会計士共同監査事務所 入所1977-09 | 専門:— |
| 黒沢光照 | 役職:代表取締役社長 | 出自:マックス入社1979-04 | 専門:— |
| 海老尚登 | 役職:取締役常勤監査等委員 | 出自:マックス入社1981-04 | 専門:— |
| 樋口浩一 | 役職:専務取締役上席執行役員生産本部長兼システム統括担当 | 出自:マックス入社1980-04 | 専門:— |
| 小鯛富雄 | 役職:常務取締役上席執行役員営業本部長 | 出自:マックス入社1979-04 | 専門:— |